518
records
518 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Session
Code UAI de l'établissement
Établissement
Filière de formation très détaillée
Filière de formation détaillée bis
Filière de formation
Filière de formation très agrégée
Académie de l’établissement
Région de l’établissement
Département de l’établissement
Statut de l’établissement de la filière de formation (public, privé…)
Sélectivité
cod_aff_form
etablissement_id_paysage
Commune de l’établissement
Filière de formation
Parcoursup 2024 - vœux de poursuite d'études et de réorientation dans l'enseignement supérieur et réponses des établissements
Session | Statut de l’établissement de la filière de formation (public, privé…) | Code UAI de l'établissement | Établissement | Code départemental de l’établissement | Département de l’établissement | Région de l’établissement | Académie de l’établissement | Commune de l’établissement | Filière de formation | Sélectivité | Filière de formation très agrégée | Filière de formation détaillée | Filière de formation | Filière de formation détaillée bis | Filière de formation très détaillée | Coordonnées GPS de la formation | Capacité de l’établissement par formation | Effectif total des candidats pour une formation | Dont effectif des candidates pour une formation | Effectif total des candidats en phase principale | Dont effectif des candidats ayant postulé en internat | Effectif des candidats néo bacheliers généraux en phase principale | Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers généraux en phase principale | Effectif des candidats néo bacheliers technologiques en phase principale | Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers technologiques en phase principale | Effectif des candidats néo bacheliers professionnels en phase principale | Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers professionnels en phase principale | Effectif des autres candidats en phase principale | Effectif total des candidats en phase complémentaire | Effectif des candidats néo bacheliers généraux en phase complémentaire | Effectif des candidats néo bacheliers technologique en phase complémentaire | Effectif des candidats néo bacheliers professionnels en phase complémentaire | Effectifs des autres candidats en phase complémentaire | Effectif total des candidats classés par l’établissement en phase principale | Effectif des candidats classés par l’établissement en phase complémentaire | Effectif des candidats classés par l’établissement en internat (CPGE) | Effectif des candidats classés par l’établissement hors internat (CPGE) | Effectif des candidats néo bacheliers généraux classés par l’établissement | Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers généraux classés par l’établissement | Effectif des candidats néo bacheliers technologiques classés par l’établissement | Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers technologiques classés par l’établissement | Effectif des candidats néo bacheliers professionnels classés par l’établissement | Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers professionnels classés par l’établissement | Effectif des autres candidats classés par l’établissement | Effectif total des candidats ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Effectif total des candidats ayant accepté la proposition de l’établissement (admis) | Dont effectif des candidates admises | Effectif des admis en phase principale | Effectif des admis en phase complémentaire | Dont effectif des admis ayant reçu leur proposition d’admission à l'ouverture de la procédure principale | Dont effectif des admis ayant reçu leur proposition d’admission avant le baccalauréat | Dont effectif des admis ayant reçu leur proposition d’admission avant la fin de la procédure principale | Dont effectif des admis en internat | Dont effectif des admis boursiers néo bacheliers | Effectif des admis néo bacheliers | Effectif des admis néo bacheliers généraux | Effectif des admis néo bacheliers technologiques | Effectif des admis néo bacheliers professionnels | Effectif des autres candidats admis | Dont effectif des admis néo bacheliers sans information sur la mention au bac | Dont effectif des admis néo bacheliers sans mention au bac | Dont effectif des admis néo bacheliers avec mention Assez Bien au bac | Dont effectif des admis néo bacheliers avec mention Bien au bac | Dont effectif des admis néo bacheliers avec mention Très Bien au bac | Dont effectif des admis néo bacheliers avec mention Très Bien avec félicitations au bac | Effectif des admis néo bacheliers généraux ayant eu une mention au bac | Effectif des admis néo bacheliers technologiques ayant eu une mention au bac | Effectif des admis néo bacheliers professionnels ayant eu une mention au bac | Dont effectif des admis issus du même établissement (BTS/CPGE) | Dont effectif des admises issues du même établissement (BTS/CPGE) | Dont effectif des admis issus de la même académie | Dont effectif des admis issus de la même académie (Paris/Créteil/Versailles réunies) | % d’admis ayant reçu leur proposition d’admission à l'ouverture de la procédure principale | % d’admis ayant reçu leur proposition d’admission avant le baccalauréat | % d’admis ayant reçu leur proposition d’admission avant la fin de la procédure principale | % d’admis dont filles | % d’admis néo bacheliers issus de la même académie | % d’admis néo bacheliers issus de la même académie (Paris/Créteil/Versailles réunies) | % d’admis néo bacheliers issus du même établissement (BTS/CPGE) | % d’admis néo bacheliers boursiers | % d’admis néo bacheliers | % d’admis néo bacheliers sans information sur la mention au bac | % d’admis néo bacheliers sans mention au bac | % d’admis néo bacheliers avec mention Assez Bien au bac | % d’admis néo bacheliers avec mention Bien au bac | % d’admis néo bacheliers avec mention Très Bien au bac | % d’admis néo bacheliers avec mention Très Bien avec félicitations au bac | % d’admis néo bacheliers généraux | Dont % d’admis avec mention (BG) | % d’admis néo bacheliers technologiques | Dont % d’admis avec mention (BT) | % d’admis néo bacheliers professionnels | Dont % d’admis avec mention (BP) | Effectif des candidats en terminale générale ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Dont effectif des candidats boursiers en terminale générale ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Effectif des candidats en terminale technologique ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Dont effectif des candidats boursiers en terminale technologique ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Effectif des candidats en terminale professionnelle ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Dont effectif des candidats boursiers en terminale générale professionnelle ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Effectif des autres candidats ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Regroupement 1 effectué par les formations pour les classements | Rang du dernier appelé du groupe 1 | Regroupement 2 effectué par les formations pour les classements | Rang du dernier appelé du groupe 2 | Regroupement 3 effectué par les formations pour les classements | Rang du dernier appelé du groupe 3 | list_com | tri | cod_aff_form | Concours communs et banque d'épreuves | Lien de la formation sur la plateforme Parcoursup | Taux d’accès | Part des terminales générales qui étaient en position de recevoir une proposition en phase principale | Part des terminales technologiques qui étaient en position de recevoir une proposition en phase principale | Part des terminales professionnelles qui étaient en position de recevoir une proposition en phase principale | etablissement_id_paysage | composante_id_paysage |
---|
Session | Statut de l’établissement de la filière de formation (public, privé…) | Code UAI de l'établissement | Établissement | Code départemental de l’établissement | Département de l’établissement | Région de l’établissement | Académie de l’établissement | Commune de l’établissement | Filière de formation | Sélectivité | Filière de formation très agrégée | Filière de formation détaillée | Filière de formation | Filière de formation détaillée bis | Filière de formation très détaillée | Coordonnées GPS de la formation | Capacité de l’établissement par formation | Effectif total des candidats pour une formation | Dont effectif des candidates pour une formation | Effectif total des candidats en phase principale | Dont effectif des candidats ayant postulé en internat | Effectif des candidats néo bacheliers généraux en phase principale | Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers généraux en phase principale | Effectif des candidats néo bacheliers technologiques en phase principale | Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers technologiques en phase principale | Effectif des candidats néo bacheliers professionnels en phase principale | Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers professionnels en phase principale | Effectif des autres candidats en phase principale | Effectif total des candidats en phase complémentaire | Effectif des candidats néo bacheliers généraux en phase complémentaire | Effectif des candidats néo bacheliers technologique en phase complémentaire | Effectif des candidats néo bacheliers professionnels en phase complémentaire | Effectifs des autres candidats en phase complémentaire | Effectif total des candidats classés par l’établissement en phase principale | Effectif des candidats classés par l’établissement en phase complémentaire | Effectif des candidats classés par l’établissement en internat (CPGE) | Effectif des candidats classés par l’établissement hors internat (CPGE) | Effectif des candidats néo bacheliers généraux classés par l’établissement | Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers généraux classés par l’établissement | Effectif des candidats néo bacheliers technologiques classés par l’établissement | Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers technologiques classés par l’établissement | Effectif des candidats néo bacheliers professionnels classés par l’établissement | Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers professionnels classés par l’établissement | Effectif des autres candidats classés par l’établissement | Effectif total des candidats ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Effectif total des candidats ayant accepté la proposition de l’établissement (admis) | Dont effectif des candidates admises | Effectif des admis en phase principale | Effectif des admis en phase complémentaire | Dont effectif des admis ayant reçu leur proposition d’admission à l'ouverture de la procédure principale | Dont effectif des admis ayant reçu leur proposition d’admission avant le baccalauréat | Dont effectif des admis ayant reçu leur proposition d’admission avant la fin de la procédure principale | Dont effectif des admis en internat | Dont effectif des admis boursiers néo bacheliers | Effectif des admis néo bacheliers | Effectif des admis néo bacheliers généraux | Effectif des admis néo bacheliers technologiques | Effectif des admis néo bacheliers professionnels | Effectif des autres candidats admis | Dont effectif des admis néo bacheliers sans information sur la mention au bac | Dont effectif des admis néo bacheliers sans mention au bac | Dont effectif des admis néo bacheliers avec mention Assez Bien au bac | Dont effectif des admis néo bacheliers avec mention Bien au bac | Dont effectif des admis néo bacheliers avec mention Très Bien au bac | Dont effectif des admis néo bacheliers avec mention Très Bien avec félicitations au bac | Effectif des admis néo bacheliers généraux ayant eu une mention au bac | Effectif des admis néo bacheliers technologiques ayant eu une mention au bac | Effectif des admis néo bacheliers professionnels ayant eu une mention au bac | Dont effectif des admis issus du même établissement (BTS/CPGE) | Dont effectif des admises issues du même établissement (BTS/CPGE) | Dont effectif des admis issus de la même académie | Dont effectif des admis issus de la même académie (Paris/Créteil/Versailles réunies) | % d’admis ayant reçu leur proposition d’admission à l'ouverture de la procédure principale | % d’admis ayant reçu leur proposition d’admission avant le baccalauréat | % d’admis ayant reçu leur proposition d’admission avant la fin de la procédure principale | % d’admis dont filles | % d’admis néo bacheliers issus de la même académie | % d’admis néo bacheliers issus de la même académie (Paris/Créteil/Versailles réunies) | % d’admis néo bacheliers issus du même établissement (BTS/CPGE) | % d’admis néo bacheliers boursiers | % d’admis néo bacheliers | % d’admis néo bacheliers sans information sur la mention au bac | % d’admis néo bacheliers sans mention au bac | % d’admis néo bacheliers avec mention Assez Bien au bac | % d’admis néo bacheliers avec mention Bien au bac | % d’admis néo bacheliers avec mention Très Bien au bac | % d’admis néo bacheliers avec mention Très Bien avec félicitations au bac | % d’admis néo bacheliers généraux | Dont % d’admis avec mention (BG) | % d’admis néo bacheliers technologiques | Dont % d’admis avec mention (BT) | % d’admis néo bacheliers professionnels | Dont % d’admis avec mention (BP) | Effectif des candidats en terminale générale ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Dont effectif des candidats boursiers en terminale générale ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Effectif des candidats en terminale technologique ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Dont effectif des candidats boursiers en terminale technologique ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Effectif des candidats en terminale professionnelle ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Dont effectif des candidats boursiers en terminale générale professionnelle ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Effectif des autres candidats ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Regroupement 1 effectué par les formations pour les classements | Rang du dernier appelé du groupe 1 | Regroupement 2 effectué par les formations pour les classements | Rang du dernier appelé du groupe 2 | Regroupement 3 effectué par les formations pour les classements | Rang du dernier appelé du groupe 3 | list_com | tri | cod_aff_form | Concours communs et banque d'épreuves | Lien de la formation sur la plateforme Parcoursup | Taux d’accès | Part des terminales générales qui étaient en position de recevoir une proposition en phase principale | Part des terminales technologiques qui étaient en position de recevoir une proposition en phase principale | Part des terminales professionnelles qui étaient en position de recevoir une proposition en phase principale | etablissement_id_paysage | composante_id_paysage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Public | 0134315V | UFR des Sciences Médicales et Paramédicales site Nord Université Aix Marseille | 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Aix-Marseille | Marseille 15e Arrondissement | D.E Audioprothésiste | formation sélective | IFSI | UFR des Sciences Médicales et Paramédicales site Nord Université Aix Marseille - D.E Audioprothésiste | D.E secteur sanitaire | D.E Audioprothésiste | 43.3767, 5.36171 | 18 | 418 | 312 | 418 | 116 | 42 | 57 | 36 | 4 | 4 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 114 | 40 | 55 | 35 | 4 | 4 | 233 | 69 | 18 | 9 | 18 | 0 | 1 | 13 | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 72 | 72 | 50.0 % | 71.0 % | 71.0 % | 0.0 % | 43.0 % | 39.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 29.0 % | 57.0 % | 14.0 % | 0.0 % | 71.0 % | 71.0 % | 29.0 % | 29.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 26 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 104 | Liste d'appel commune à plusieurs formations | 3_Autres formations | 45601 | 19 | 97 | 3 | 0 | xJdyB | |||||||||||||||
2 | 2024 | Public | 0595809U | Lycée de L'Escaut | 59 | Nord | Hauts-de-France | Lille | Valenciennes | DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique | formation sélective | IFSI | Lycée de L'Escaut - DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique | D.E secteur sanitaire | DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique | 50.3661, 3.51313 | 25 | 766 | 545 | 766 | 211 | 63 | 250 | 73 | 27 | 13 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 180 | 49 | 89 | 26 | 0 | 0 | 86 | 92 | 27 | 16 | 27 | 0 | 2 | 23 | 23 | 6 | 24 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 4 | 5 | 0 | 12 | 7 | 0 | 24 | 24 | 7 | 85 | 85 | 59.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 0.0 % | 25.0 % | 89.0 % | 0.0 % | 21.0 % | 42.0 % | 17.0 % | 21.0 % | 0.0 % | 67.0 % | 50.0 % | 33.0 % | 29.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 57 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | Tous les candidats | 159 | Liste d'appel commune à plusieurs formations | 3_Autres formations | 7160 | 19 | 82 | 18 | 0 | |||||||||||||||
3 | 2024 | Public | 9741231V | Lycée Marie Curie | 974 | La Réunion | Réunion | La Réunion | Saint-Benoît | DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique | formation sélective | IFSI | Lycée Marie Curie - DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique | D.E secteur sanitaire | DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique | -21.0772, 55.7388 | 18 | 277 | 209 | 277 | 54 | 20 | 115 | 63 | 6 | 5 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 15 | 5 | 20 | 11 | 0 | 0 | 17 | 32 | 18 | 12 | 18 | 0 | 10 | 15 | 15 | 7 | 11 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 11 | 56 | 83 | 83 | 67.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 0.0 % | 64.0 % | 61.0 % | 0.0 % | 45.0 % | 18.0 % | 36.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 36.0 % | 0.0 % | 64.0 % | 55.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 9 | 3 | 13 | 8 | 0 | 0 | 10 | Tous les candidats | 35 | Liste d'appel commune à plusieurs formations | 3_Autres formations | 11976 | 10 | 39 | 61 | 0 | |||||||||||||||
4 | 2024 | Public | 0332292M | IFMEM CHU BORDEAUX | 33 | Gironde | Nouvelle Aquitaine | Bordeaux | Pessac | D.E manipulateur/trice en électroradiologie médicale | formation sélective | IFSI | IFMEM CHU BORDEAUX - D.E manipulateur/trice en électroradiologie médicale | D.E secteur sanitaire | D.E manipulateur/trice en électroradiologie médicale | 44.7982, -0.65975 | 43 | 846 | 637 | 846 | 222 | 50 | 176 | 43 | 20 | 5 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 165 | 36 | 132 | 28 | 0 | 0 | 224 | 220 | 39 | 30 | 39 | 0 | 4 | 16 | 21 | 4 | 15 | 5 | 10 | 0 | 24 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 12 | 12 | 10 | 41 | 54 | 77.0 % | 80.0 % | 80.0 % | 0.0 % | 27.0 % | 38.0 % | 0.0 % | 40.0 % | 33.0 % | 27.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 33.0 % | 13.0 % | 67.0 % | 47.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 31 | 15 | 27 | 9 | 0 | 0 | 162 | Tous les candidats | 519 | Liste d'appel commune à plusieurs formations | 3_Autres formations | 19430 | 26 | 95 | 5 | 0 | |||||||||||||||
5 | 2024 | Public | 0753026G | IFSI Bichat (AP-HP) | 75 | Paris | Ile-de-France | Paris | Paris 18e Arrondissement | D.E Infirmier | formation sélective | IFSI | Regroupement IFSI Université Paris Cité - D.E Infirmier | D.E secteur sanitaire | D.E Infirmier | 48.8976, 2.33095 | 107 | 8,429 | 7,320 | 8,429 | 1,367 | 405 | 1,463 | 595 | 1,007 | 503 | 4,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,361 | 0 | 1,210 | 352 | 1,009 | 397 | 530 | 253 | 2,612 | 1,405 | 120 | 108 | 119 | 0 | 54 | 78 | 94 | 28 | 60 | 36 | 19 | 5 | 60 | 0 | 21 | 26 | 12 | 1 | 0 | 17 | 17 | 5 | 8 | 55 | 45 | 65 | 78 | 90.0 % | 13.0 % | 92.0 % | 0.0 % | 47.0 % | 50.0 % | 0.0 % | 35.0 % | 43.0 % | 20.0 % | 2.0 % | 0.0 % | 60.0 % | 28.0 % | 32.0 % | 28.0 % | 8.0 % | 8.0 % | 423 | 129 | 236 | 110 | 40 | 29 | 706 | Tous les candidats | 3,230 | Liste d'appel propre à cette formation | 3_Autres formations | 23015 | 20 | 75 | 21 | 4 | |||||||||||||||
6 | 2024 | Public | 0040464H | IFSI CH de Digne | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Aix-Marseille | Digne-les-Bains | D.E Infirmier | formation sélective | IFSI | Regroupement IFSI académie d'Aix-Marseille - D.E Infirmier | D.E secteur sanitaire | D.E Infirmier | 44.0715, 6.17487 | 42 | 3,826 | 3,125 | 3,826 | 702 | 167 | 733 | 198 | 376 | 152 | 2,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,598 | 0 | 626 | 139 | 567 | 138 | 204 | 74 | 1,201 | 1,121 | 42 | 36 | 42 | 0 | 10 | 31 | 37 | 5 | 27 | 10 | 14 | 3 | 15 | 0 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 24 | 24 | 24 | 74 | 88 | 86.0 % | 89.0 % | 89.0 % | 0.0 % | 19.0 % | 64.0 % | 0.0 % | 41.0 % | 37.0 % | 22.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 37.0 % | 11.0 % | 52.0 % | 37.0 % | 11.0 % | 11.0 % | 351 | 77 | 263 | 71 | 61 | 27 | 446 | Tous les candidats | 4,850 | Liste d'appel propre à cette formation | 3_Autres formations | 23026 | 40 | 62 | 29 | 9 | |||||||||||||||
7 | 2024 | Public | 0050566N | IFSI CH Briançon | 05 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Aix-Marseille | Briançon | D.E Infirmier | formation sélective | IFSI | Regroupement IFSI académie d'Aix-Marseille - D.E Infirmier | D.E secteur sanitaire | D.E Infirmier | 44.9086, 6.62869 | 32 | 3,612 | 2,948 | 3,612 | 661 | 161 | 697 | 193 | 349 | 143 | 1,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,473 | 0 | 591 | 134 | 539 | 133 | 195 | 69 | 1,148 | 1,265 | 31 | 27 | 31 | 0 | 2 | 12 | 23 | 3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 39 | 74 | 87.0 % | 58.0 % | 58.0 % | 0.0 % | 25.0 % | 39.0 % | 0.0 % | 50.0 % | 33.0 % | 8.0 % | 8.0 % | 0.0 % | 42.0 % | 17.0 % | 42.0 % | 17.0 % | 17.0 % | 17.0 % | 378 | 91 | 298 | 78 | 71 | 28 | 518 | Tous les candidats | 5,214 | Liste d'appel propre à cette formation | 3_Autres formations | 23027 | 43 | 61 | 30 | 9 | |||||||||||||||
8 | 2024 | Public | 0931809L | IFSI Avicenne - Jean Verdier (AP-HP) | 93 | Seine-Saint-Denis | Ile-de-France | Créteil | Bobigny | D.E Infirmier | formation sélective | IFSI | Regroupement IFSI Université Sorbonne Paris Nord - D.E Infirmier | D.E secteur sanitaire | D.E Infirmier | 48.90888, 2.4542 | 157 | 5,572 | 4,909 | 5,572 | 797 | 345 | 1,053 | 521 | 739 | 401 | 2,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,579 | 0 | 783 | 339 | 988 | 490 | 564 | 301 | 2,244 | 1,096 | 177 | 156 | 177 | 0 | 77 | 125 | 152 | 40 | 100 | 43 | 51 | 6 | 77 | 0 | 47 | 27 | 21 | 5 | 0 | 16 | 31 | 6 | 85 | 95 | 44 | 71 | 86 | 88.0 % | 85.0 % | 95.0 % | 0.0 % | 40.0 % | 56.0 % | 0.0 % | 47.0 % | 27.0 % | 21.0 % | 5.0 % | 0.0 % | 43.0 % | 16.0 % | 51.0 % | 31.0 % | 6.0 % | 6.0 % | 272 | 102 | 353 | 171 | 18 | 9 | 453 | Tous les candidats | 5,128 | Liste d'appel propre à cette formation | 3_Autres formations | 23052 | 24 | 57 | 39 | 4 | |||||||||||||||
9 | 2024 | Public | 0931810M | IFSI CH Robert Ballanger | 93 | Seine-Saint-Denis | Ile-de-France | Créteil | Aulnay-sous-Bois | D.E Infirmier | formation sélective | IFSI | Regroupement IFSI Université Sorbonne Paris Nord - D.E Infirmier | D.E secteur sanitaire | D.E Infirmier | 48.95295, 2.52476 | 75 | 5,053 | 4,457 | 5,053 | 705 | 303 | 950 | 454 | 683 | 356 | 2,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,143 | 0 | 692 | 297 | 887 | 421 | 511 | 258 | 2,053 | 1,060 | 90 | 81 | 90 | 0 | 24 | 51 | 72 | 18 | 42 | 17 | 21 | 4 | 48 | 0 | 20 | 15 | 6 | 1 | 0 | 7 | 11 | 4 | 38 | 41 | 27 | 57 | 80 | 90.0 % | 90.0 % | 98.0 % | 0.0 % | 43.0 % | 47.0 % | 0.0 % | 48.0 % | 36.0 % | 14.0 % | 2.0 % | 0.0 % | 40.0 % | 17.0 % | 50.0 % | 26.0 % | 10.0 % | 10.0 % | 262 | 107 | 322 | 146 | 20 | 10 | 456 | Tous les candidats | 4,790 | Liste d'appel propre à cette formation | 3_Autres formations | 23053 | 26 | 56 | 40 | 4 | |||||||||||||||
10 | 2024 | Public | 0932324W | IFSI EPS Ville Evrard | 93 | Seine-Saint-Denis | Ile-de-France | Créteil | Neuilly-sur-Marne | D.E Infirmier | formation sélective | IFSI | Regroupement IFSI Université Sorbonne Paris Nord - D.E Infirmier | D.E secteur sanitaire | D.E Infirmier | 48.86243, 2.5454 | 68 | 4,699 | 4,114 | 4,699 | 660 | 260 | 902 | 420 | 639 | 332 | 2,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,836 | 0 | 651 | 255 | 842 | 390 | 475 | 250 | 1,868 | 1,233 | 75 | 65 | 74 | 0 | 25 | 32 | 52 | 15 | 40 | 15 | 19 | 6 | 35 | 0 | 17 | 17 | 4 | 2 | 0 | 5 | 12 | 6 | 31 | 34 | 33 | 43 | 69 | 87.0 % | 78.0 % | 85.0 % | 0.0 % | 38.0 % | 53.0 % | 0.0 % | 42.0 % | 42.0 % | 10.0 % | 5.0 % | 0.0 % | 38.0 % | 12.0 % | 48.0 % | 30.0 % | 15.0 % | 15.0 % | 317 | 110 | 379 | 167 | 37 | 20 | 500 | Tous les candidats | 3,939 | Liste d'appel propre à cette formation | 3_Autres formations | 23055 | 31 | 54 | 40 | 6 | |||||||||||||||
11 | 2024 | Public | 0912132Y | Etablissement hospitalier Centre hospitalier Sud Francilien | 91 | Essonne | Ile-de-France | Versailles | Corbeil-Essonnes | D.E Infirmier | formation sélective | IFSI | Regroupement d'IFSI Université Paris Saclay - D.E Infirmier | D.E secteur sanitaire | D.E Infirmier | 48.6, 2.48333 | 165 | 4,686 | 4,100 | 4,686 | 685 | 225 | 765 | 305 | 731 | 373 | 2,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,507 | 0 | 679 | 223 | 600 | 237 | 568 | 272 | 1,660 | 1,259 | 160 | 133 | 159 | 0 | 93 | 117 | 124 | 33 | 104 | 56 | 26 | 22 | 56 | 0 | 44 | 37 | 16 | 7 | 0 | 22 | 18 | 20 | 82 | 98 | 58 | 73 | 78 | 83.0 % | 79.0 % | 94.0 % | 0.0 % | 32.0 % | 65.0 % | 0.0 % | 42.0 % | 36.0 % | 15.0 % | 7.0 % | 0.0 % | 54.0 % | 21.0 % | 25.0 % | 17.0 % | 21.0 % | 19.0 % | 424 | 149 | 139 | 58 | 113 | 63 | 583 | Tous les candidats | 5,390 | Liste d'appel propre à cette formation | 3_Autres formations | 23058 | 30 | 74 | 15 | 11 | |||||||||||||||
12 | 2024 | Public | 0061899G | IFSI CH La Palmosa de Menton | 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Nice | Menton | D.E Infirmier | formation sélective | IFSI | Regroupement IFSI académie de Nice - D.E Infirmier | D.E secteur sanitaire | D.E Infirmier | 43.7812, 7.5086 | 30 | 3,140 | 2,636 | 3,140 | 677 | 142 | 539 | 153 | 353 | 136 | 1,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,277 | 0 | 624 | 129 | 417 | 111 | 226 | 72 | 1,010 | 1,046 | 31 | 30 | 31 | 0 | 2 | 10 | 15 | 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 15 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 6 | 32 | 48 | 97.0 % | 56.0 % | 56.0 % | 0.0 % | 31.0 % | 52.0 % | 0.0 % | 44.0 % | 38.0 % | 12.0 % | 6.0 % | 0.0 % | 44.0 % | 25.0 % | 31.0 % | 12.0 % | 25.0 % | 19.0 % | 391 | 80 | 177 | 53 | 60 | 21 | 418 | Tous les candidats | 2,801 | Liste d'appel propre à cette formation | 3_Autres formations | 23068 | 39 | 68 | 23 | 9 | |||||||||||||||
