325
records
325 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Session
Code UAI de l'établissement
Établissement
Filière de formation très détaillée
Filière de formation détaillée bis
Filière de formation
Filière de formation très agrégée
Académie de l’établissement
Région de l’établissement
Département de l’établissement
Statut de l’établissement de la filière de formation (public, privé…)
Sélectivité
cod_aff_form
etablissement_id_paysage
Commune de l’établissement
Filière de formation
Parcoursup 2024 - vœux de poursuite d'études et de réorientation dans l'enseignement supérieur et réponses des établissements
Session | Statut de l’établissement de la filière de formation (public, privé…) | Code UAI de l'établissement | Établissement | Code départemental de l’établissement | Département de l’établissement | Région de l’établissement | Académie de l’établissement | Commune de l’établissement | Filière de formation | Sélectivité | Filière de formation très agrégée | Filière de formation détaillée | Filière de formation | Filière de formation détaillée bis | Filière de formation très détaillée | Coordonnées GPS de la formation | Capacité de l’établissement par formation | Effectif total des candidats pour une formation | Dont effectif des candidates pour une formation | Effectif total des candidats en phase principale | Dont effectif des candidats ayant postulé en internat | Effectif des candidats néo bacheliers généraux en phase principale | Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers généraux en phase principale | Effectif des candidats néo bacheliers technologiques en phase principale | Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers technologiques en phase principale | Effectif des candidats néo bacheliers professionnels en phase principale | Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers professionnels en phase principale | Effectif des autres candidats en phase principale | Effectif total des candidats en phase complémentaire | Effectif des candidats néo bacheliers généraux en phase complémentaire | Effectif des candidats néo bacheliers technologique en phase complémentaire | Effectif des candidats néo bacheliers professionnels en phase complémentaire | Effectifs des autres candidats en phase complémentaire | Effectif total des candidats classés par l’établissement en phase principale | Effectif des candidats classés par l’établissement en phase complémentaire | Effectif des candidats classés par l’établissement en internat (CPGE) | Effectif des candidats classés par l’établissement hors internat (CPGE) | Effectif des candidats néo bacheliers généraux classés par l’établissement | Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers généraux classés par l’établissement | Effectif des candidats néo bacheliers technologiques classés par l’établissement | Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers technologiques classés par l’établissement | Effectif des candidats néo bacheliers professionnels classés par l’établissement | Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers professionnels classés par l’établissement | Effectif des autres candidats classés par l’établissement | Effectif total des candidats ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Effectif total des candidats ayant accepté la proposition de l’établissement (admis) | Dont effectif des candidates admises | Effectif des admis en phase principale | Effectif des admis en phase complémentaire | Dont effectif des admis ayant reçu leur proposition d’admission à l'ouverture de la procédure principale | Dont effectif des admis ayant reçu leur proposition d’admission avant le baccalauréat | Dont effectif des admis ayant reçu leur proposition d’admission avant la fin de la procédure principale | Dont effectif des admis en internat | Dont effectif des admis boursiers néo bacheliers | Effectif des admis néo bacheliers | Effectif des admis néo bacheliers généraux | Effectif des admis néo bacheliers technologiques | Effectif des admis néo bacheliers professionnels | Effectif des autres candidats admis | Dont effectif des admis néo bacheliers sans information sur la mention au bac | Dont effectif des admis néo bacheliers sans mention au bac | Dont effectif des admis néo bacheliers avec mention Assez Bien au bac | Dont effectif des admis néo bacheliers avec mention Bien au bac | Dont effectif des admis néo bacheliers avec mention Très Bien au bac | Dont effectif des admis néo bacheliers avec mention Très Bien avec félicitations au bac | Effectif des admis néo bacheliers généraux ayant eu une mention au bac | Effectif des admis néo bacheliers technologiques ayant eu une mention au bac | Effectif des admis néo bacheliers professionnels ayant eu une mention au bac | Dont effectif des admis issus du même établissement (BTS/CPGE) | Dont effectif des admises issues du même établissement (BTS/CPGE) | Dont effectif des admis issus de la même académie | Dont effectif des admis issus de la même académie (Paris/Créteil/Versailles réunies) | % d’admis ayant reçu leur proposition d’admission à l'ouverture de la procédure principale | % d’admis ayant reçu leur proposition d’admission avant le baccalauréat | % d’admis ayant reçu leur proposition d’admission avant la fin de la procédure principale | % d’admis dont filles | % d’admis néo bacheliers issus de la même académie | % d’admis néo bacheliers issus de la même académie (Paris/Créteil/Versailles réunies) | % d’admis néo bacheliers issus du même établissement (BTS/CPGE) | % d’admis néo bacheliers boursiers | % d’admis néo bacheliers | % d’admis néo bacheliers sans information sur la mention au bac | % d’admis néo bacheliers sans mention au bac | % d’admis néo bacheliers avec mention Assez Bien au bac | % d’admis néo bacheliers avec mention Bien au bac | % d’admis néo bacheliers avec mention Très Bien au bac | % d’admis néo bacheliers avec mention Très Bien avec félicitations au bac | % d’admis néo bacheliers généraux | Dont % d’admis avec mention (BG) | % d’admis néo bacheliers technologiques | Dont % d’admis avec mention (BT) | % d’admis néo bacheliers professionnels | Dont % d’admis avec mention (BP) | Effectif des candidats en terminale générale ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Dont effectif des candidats boursiers en terminale générale ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Effectif des candidats en terminale technologique ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Dont effectif des candidats boursiers en terminale technologique ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Effectif des candidats en terminale professionnelle ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Dont effectif des candidats boursiers en terminale générale professionnelle ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Effectif des autres candidats ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Regroupement 1 effectué par les formations pour les classements | Rang du dernier appelé du groupe 1 | Regroupement 2 effectué par les formations pour les classements | Rang du dernier appelé du groupe 2 | Regroupement 3 effectué par les formations pour les classements | Rang du dernier appelé du groupe 3 | list_com | tri | cod_aff_form | Concours communs et banque d'épreuves | Lien de la formation sur la plateforme Parcoursup | Taux d’accès | Part des terminales générales qui étaient en position de recevoir une proposition en phase principale | Part des terminales technologiques qui étaient en position de recevoir une proposition en phase principale | Part des terminales professionnelles qui étaient en position de recevoir une proposition en phase principale | etablissement_id_paysage | composante_id_paysage |
---|
Session | Statut de l’établissement de la filière de formation (public, privé…) | Code UAI de l'établissement | Établissement | Code départemental de l’établissement | Département de l’établissement | Région de l’établissement | Académie de l’établissement | Commune de l’établissement | Filière de formation | Sélectivité | Filière de formation très agrégée | Filière de formation détaillée | Filière de formation | Filière de formation détaillée bis | Filière de formation très détaillée | Coordonnées GPS de la formation | Capacité de l’établissement par formation | Effectif total des candidats pour une formation | Dont effectif des candidates pour une formation | Effectif total des candidats en phase principale | Dont effectif des candidats ayant postulé en internat | Effectif des candidats néo bacheliers généraux en phase principale | Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers généraux en phase principale | Effectif des candidats néo bacheliers technologiques en phase principale | Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers technologiques en phase principale | Effectif des candidats néo bacheliers professionnels en phase principale | Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers professionnels en phase principale | Effectif des autres candidats en phase principale | Effectif total des candidats en phase complémentaire | Effectif des candidats néo bacheliers généraux en phase complémentaire | Effectif des candidats néo bacheliers technologique en phase complémentaire | Effectif des candidats néo bacheliers professionnels en phase complémentaire | Effectifs des autres candidats en phase complémentaire | Effectif total des candidats classés par l’établissement en phase principale | Effectif des candidats classés par l’établissement en phase complémentaire | Effectif des candidats classés par l’établissement en internat (CPGE) | Effectif des candidats classés par l’établissement hors internat (CPGE) | Effectif des candidats néo bacheliers généraux classés par l’établissement | Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers généraux classés par l’établissement | Effectif des candidats néo bacheliers technologiques classés par l’établissement | Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers technologiques classés par l’établissement | Effectif des candidats néo bacheliers professionnels classés par l’établissement | Dont effectif des candidats boursiers néo bacheliers professionnels classés par l’établissement | Effectif des autres candidats classés par l’établissement | Effectif total des candidats ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Effectif total des candidats ayant accepté la proposition de l’établissement (admis) | Dont effectif des candidates admises | Effectif des admis en phase principale | Effectif des admis en phase complémentaire | Dont effectif des admis ayant reçu leur proposition d’admission à l'ouverture de la procédure principale | Dont effectif des admis ayant reçu leur proposition d’admission avant le baccalauréat | Dont effectif des admis ayant reçu leur proposition d’admission avant la fin de la procédure principale | Dont effectif des admis en internat | Dont effectif des admis boursiers néo bacheliers | Effectif des admis néo bacheliers | Effectif des admis néo bacheliers généraux | Effectif des admis néo bacheliers technologiques | Effectif des admis néo bacheliers professionnels | Effectif des autres candidats admis | Dont effectif des admis néo bacheliers sans information sur la mention au bac | Dont effectif des admis néo bacheliers sans mention au bac | Dont effectif des admis néo bacheliers avec mention Assez Bien au bac | Dont effectif des admis néo bacheliers avec mention Bien au bac | Dont effectif des admis néo bacheliers avec mention Très Bien au bac | Dont effectif des admis néo bacheliers avec mention Très Bien avec félicitations au bac | Effectif des admis néo bacheliers généraux ayant eu une mention au bac | Effectif des admis néo bacheliers technologiques ayant eu une mention au bac | Effectif des admis néo bacheliers professionnels ayant eu une mention au bac | Dont effectif des admis issus du même établissement (BTS/CPGE) | Dont effectif des admises issues du même établissement (BTS/CPGE) | Dont effectif des admis issus de la même académie | Dont effectif des admis issus de la même académie (Paris/Créteil/Versailles réunies) | % d’admis ayant reçu leur proposition d’admission à l'ouverture de la procédure principale | % d’admis ayant reçu leur proposition d’admission avant le baccalauréat | % d’admis ayant reçu leur proposition d’admission avant la fin de la procédure principale | % d’admis dont filles | % d’admis néo bacheliers issus de la même académie | % d’admis néo bacheliers issus de la même académie (Paris/Créteil/Versailles réunies) | % d’admis néo bacheliers issus du même établissement (BTS/CPGE) | % d’admis néo bacheliers boursiers | % d’admis néo bacheliers | % d’admis néo bacheliers sans information sur la mention au bac | % d’admis néo bacheliers sans mention au bac | % d’admis néo bacheliers avec mention Assez Bien au bac | % d’admis néo bacheliers avec mention Bien au bac | % d’admis néo bacheliers avec mention Très Bien au bac | % d’admis néo bacheliers avec mention Très Bien avec félicitations au bac | % d’admis néo bacheliers généraux | Dont % d’admis avec mention (BG) | % d’admis néo bacheliers technologiques | Dont % d’admis avec mention (BT) | % d’admis néo bacheliers professionnels | Dont % d’admis avec mention (BP) | Effectif des candidats en terminale générale ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Dont effectif des candidats boursiers en terminale générale ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Effectif des candidats en terminale technologique ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Dont effectif des candidats boursiers en terminale technologique ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Effectif des candidats en terminale professionnelle ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Dont effectif des candidats boursiers en terminale générale professionnelle ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Effectif des autres candidats ayant reçu une proposition d’admission de la part de l’établissement | Regroupement 1 effectué par les formations pour les classements | Rang du dernier appelé du groupe 1 | Regroupement 2 effectué par les formations pour les classements | Rang du dernier appelé du groupe 2 | Regroupement 3 effectué par les formations pour les classements | Rang du dernier appelé du groupe 3 | list_com | tri | cod_aff_form | Concours communs et banque d'épreuves | Lien de la formation sur la plateforme Parcoursup | Taux d’accès | Part des terminales générales qui étaient en position de recevoir une proposition en phase principale | Part des terminales technologiques qui étaient en position de recevoir une proposition en phase principale | Part des terminales professionnelles qui étaient en position de recevoir une proposition en phase principale | etablissement_id_paysage | composante_id_paysage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Privé sous contrat d'association | 0260074P | Lycée Montplaisir | 26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | Grenoble | Valence | DN MADE - Animation | formation sélective | Autre formation | Lycée Montplaisir - DN MADE - Animation | DN MADE | Animation | 44.919, 4.91665 | 15 | 472 | 304 | 472 | 202 | 46 | 102 | 22 | 30 | 7 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 90 | 22 | 65 | 16 | 10 | 2 | 75 | 40 | 15 | 11 | 15 | 0 | 5 | 15 | 15 | 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 | 5 | 1 | 10 | 10 | 33 | 100 | 100 | 73.0 % | 77.0 % | 77.0 % | 0.0 % | 23.0 % | 87.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 46.0 % | 23.0 % | 31.0 % | 0.0 % | 54.0 % | 54.0 % | 38.0 % | 38.0 % | 8.0 % | 8.0 % | 17 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 7 | 47 | Liste d'appel commune à plusieurs formations | 3_Autres formations | 44680 | 10 | 57 | 38 | 4 | ||||||||||||||||
2 | 2024 | Public | 0251671F | Lycée Edgar Faure | 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | Besancon | Morteau | DN MADE - Objet - Spécialité : luxe et innovation en horlogerie : produits et technologies d'exception | formation sélective | Autre formation | Lycée Edgar Faure - DN MADE - Objet - Spécialité : luxe et innovation en horlogerie : produits et technologies d'exception | DN MADE | Objet | Spécialité : luxe et innovation en horlogerie : produits et technologies d'exception | 47.0613, 6.60695 | 15 | 360 | 137 | 360 | 141 | 14 | 76 | 14 | 22 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30 | 18 | 15 | 1 | 15 | 0 | 12 | 14 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 93 | 100 | 7.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 50.0 % | 13.0 % | 0.0 % | 50.0 % | 0.0 % | 50.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 % | 50.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Tous les candidats | 18 | Liste d'appel commune à plusieurs formations | 3_Autres formations | 21567 | 5 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3 | 2024 | Privé sous contrat d'association | 0391146J | Lycée Pasteur Mont Roland | 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté | Besancon | Dole | DN MADE - Spectacle - Spécialité : Costume de scène, dramaturgie et mobilité européenne | formation sélective | Autre formation | Lycée Pasteur Mont Roland - DN MADE - Spectacle - Spécialité : Costume de scène, dramaturgie et mobilité européenne | DN MADE | Spectacle | Spécialité : Costume de scène, dramaturgie et mobilité européenne | 47.0946, 5.49437 | 18 | 273 | 258 | 273 | 76 | 12 | 42 | 7 | 58 | 14 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 31 | 9 | 24 | 3 | 10 | 2 | 33 | 40 | 18 | 16 | 18 | 0 | 8 | 14 | 17 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 44 | 78 | 94 | 89.0 % | 11.0 % | 11.0 % | 0.0 % | 22.0 % | 50.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 11.0 % | 56.0 % | 22.0 % | 11.0 % | 44.0 % | 44.0 % | 33.0 % | 33.0 % | 22.0 % | 22.0 % | 12 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 18 | Tous les candidats | 50 | Liste d'appel commune à plusieurs formations | 3_Autres formations | 21575 | 18 | 65 | 27 | 8 | ||||||||||||||
4 | 2024 | Public | 0690037R | Lycée La Martinière-Diderot | 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon | Lyon 1er Arrondissement | DN MADE - Mode - Spécialité : Laboratoire de design : prospecter / réaliser | formation sélective | Autre formation | Lycée La Martinière-Diderot - DN MADE - Mode - Spécialité : Laboratoire de design : prospecter / réaliser | DN MADE | Mode | Spécialité : Laboratoire de design : prospecter / réaliser | 45.7679, 4.82981 | 15 | 944 | 759 | 944 | 344 | 47 | 228 | 48 | 102 | 29 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 43 | 4 | 52 | 9 | 2 | 2 | 16 | 40 | 16 | 11 | 16 | 0 | 2 | 16 | 16 | 4 | 14 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0 | 4 | 4 | 12 | 100 | 100 | 69.0 % | 29.0 % | 29.0 % | 0.0 % | 29.0 % | 88.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 21.0 % | 43.0 % | 36.0 % | 0.0 % | 21.0 % | 21.0 % | 79.0 % | 79.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 10 | 1 | 22 | 5 | 1 | 1 | 7 | Tous les candidats | 44 | Liste d'appel commune à plusieurs formations | 3_Autres formations | 21589 | 5 | 43 | 55 | 2 | VZVG8 | |||||||||||||
5 | 2024 | Public | 0690037R | Lycée La Martinière-Diderot | 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon | Lyon 1er Arrondissement | DN MADE - Spectacle - Spécialité : Costume formes-couleurs-matériaux/exploration et réalisation | formation sélective | Autre formation | Lycée La Martinière-Diderot - DN MADE - Spectacle - Spécialité : Costume formes-couleurs-matériaux/exploration et réalisation | DN MADE | Spectacle | Spécialité : Costume formes-couleurs-matériaux/exploration et réalisation | 45.7679, 4.82981 | 15 | 777 | 712 | 777 | 205 | 25 | 193 | 30 | 119 | 35 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 14 | 0 | 19 | 5 | 5 | 2 | 22 | 29 | 16 | 16 | 16 | 0 | 9 | 14 | 14 | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 56 | 88 | 88 | 100.0 % | 44.0 % | 44.0 % | 0.0 % | 22.0 % | 56.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 22.0 % | 78.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 33.0 % | 33.0 % | 67.0 % | 67.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 7 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 12 | Tous les candidats | 30 | Liste d'appel commune à plusieurs formations | 3_Autres formations | 21591 | 3 | 46 | 38 | 15 | VZVG8 | |||||||||||||
6 | 2024 | Privé sous contrat d'association | 0290186V | Lycée Le Paraclet | 29 | Finistère | Bretagne | Rennes | Quimper | DN MADE - Graphisme - Spécialité : Design graphique des médias imprimés numériques | formation sélective | Autre formation | Lycée Le Paraclet - DN MADE - Graphisme - Spécialité : Design graphique des médias imprimés numériques | DN MADE | Graphisme | Spécialité : Design graphique des médias imprimés numériques | 47.9951, -4.11407 | 20 | 247 | 170 | 247 | 111 | 14 | 31 | 4 | 54 | 9 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 108 | 12 | 28 | 4 | 35 | 7 | 29 | 70 | 24 | 18 | 24 | 0 | 7 | 17 | 23 | 3 | 19 | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 | 0 | 13 | 2 | 3 | 18 | 18 | 29 | 71 | 96 | 75.0 % | 95.0 % | 95.0 % | 0.0 % | 16.0 % | 79.0 % | 0.0 % | 5.0 % | 32.0 % | 53.0 % | 11.0 % | 0.0 % | 74.0 % | 68.0 % | 11.0 % | 11.0 % | 16.0 % | 16.0 % | 40 | 4 | 10 | 2 | 9 | 1 | 11 | Tous les candidats | 96 | Liste d'appel commune à plusieurs formations | 3_Autres formations | 21610 | 39 | 71 | 16 | 13 | ||||||||||||||
7 | 2024 | Public | 0350031U | Lycée professionnel Jean Jaures | 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | Rennes | Rennes | DN MADE - Instrument - Spécialité : Création, innovation et tradition horlogères | formation sélective | Autre formation | Lycée professionnel Jean Jaures - DN MADE - Instrument - Spécialité : Création, innovation et tradition horlogères | DN MADE | Instrument | Spécialité : Création, innovation et tradition horlogères | 48.0919, -1.68817 | 12 | 216 | 70 | 216 | 85 | 11 | 44 | 9 | 9 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 25 | 3 | 21 | 4 | 1 | 0 | 33 | 36 | 12 | 3 | 12 | 0 | 6 | 7 | 12 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50 | 58 | 100 | 25.0 % | 33.0 % | 33.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 50.0 % | 0.0 % | 33.0 % | 17.0 % | 17.0 % | 33.0 % | 0.0 % | 67.0 % | 50.0 % | 17.0 % | 0.0 % | 17.0 % | 17.0 % | 10 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 16 | Tous les candidats | 50 | Liste d'appel commune à plusieurs formations | 3_Autres formations | 21614 | 23 | 57 | 35 | 8 | ||||||||||||||
8 | 2024 | Public | 0690037R | Lycée La Martinière-Diderot | 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon | Lyon 1er Arrondissement | DN MADE - Objet - Spécialité : Savoir-faire/produit/innovation sociale : inventer le design | formation sélective | Autre formation | Lycée La Martinière-Diderot - DN MADE - Objet - Spécialité : Savoir-faire/produit/innovation sociale : inventer le design | DN MADE | Objet | Spécialité : Savoir-faire/produit/innovation sociale : inventer le design | 45.7679, 4.82981 | 15 | 657 | 455 | 657 | 219 | 30 | 206 | 35 | 46 | 9 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 83 | 5 | 126 | 21 | 9 | 1 | 42 | 73 | 18 | 13 | 18 | 0 | 0 | 10 | 14 | 2 | 14 | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 56 | 78 | 72.0 % | 21.0 % | 21.0 % | 0.0 % | 14.0 % | 78.0 % | 0.0 % | 7.0 % | 14.0 % | 57.0 % | 21.0 % | 0.0 % | 36.0 % | 36.0 % | 64.0 % | 57.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 12 | 1 | 35 | 5 | 2 | 1 | 24 | Tous les candidats | 251 | Liste d'appel commune à plusieurs formations | 3_Autres formations | 21628 | 18 | 33 | 64 | 3 | VZVG8 | |||||||||||||
9 | 2024 | Public | 0210032W | Lycée des métiers de la céramique Henry Moisand | 21 | Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté | Dijon | Longchamp | DN MADE - Objet - Spécialité : Conception et innovation céramique, du prototype au multiple | formation sélective | Autre formation | Lycée des métiers de la céramique Henry Moisand - DN MADE - Objet - Spécialité : Conception et innovation céramique, du prototype au multiple | DN MADE | Objet | Spécialité : Conception et innovation céramique, du prototype au multiple | 47.2599, 5.29075 | 15 | 221 | 187 | 221 | 57 | 8 | 65 | 12 | 11 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 52 | 7 | 61 | 12 | 8 | 1 | 62 | 108 | 18 | 17 | 18 | 0 | 3 | 11 | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 17 | 61 | 89 | 94.0 % | 25.0 % | 25.0 % | 0.0 % | 17.0 % | 67.0 % | 0.0 % | 33.0 % | 50.0 % | 17.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 33.0 % | 17.0 % | 50.0 % | 42.0 % | 17.0 % | 8.0 % | 28 | 2 | 32 | 10 | 6 | 1 | 42 | Tous les candidats | 178 | Liste d'appel commune à plusieurs formations | 3_Autres formations | 21632 | 82 | 51 | 44 | 5 | ||||||||||||||
10 | 2024 | Privé sous contrat d'association | 0690698J | Lycée professionnel Des Métiers d'Art SEPR | 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon | Lyon | DN MADE - Numérique - Spécialité : Identité numérique de l'objet d'art | formation sélective | Autre formation | Lycée professionnel Des Métiers d'Art SEPR - DN MADE - Numérique - Spécialité : Identité numérique de l'objet d'art | DN MADE | Numérique | Spécialité : Identité numérique de l'objet d'art | 45.7456, 4.87693 | 15 | 232 | 145 | 232 | 74 | 14 | 38 | 11 | 42 | 11 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 32 | 5 | 17 | 3 | 16 | 2 | 27 | 56 | 16 | 9 | 16 | 0 | 7 | 12 | 12 | 0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 44 | 75 | 75 | 56.0 % | 64.0 % | 64.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 69.0 % | 0.0 % | 27.0 % | 36.0 % | 36.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 73.0 % | 45.0 % | 18.0 % | 18.0 % | 9.0 % | 9.0 % | 22 | 4 | 9 | 3 | 11 | 2 | 14 | Tous les candidats | 91 | Liste d'appel commune à plusieurs formations | 3_Autres formations | 21634 | 24 | 57 | 20 | 22 | ||||||||||||||
11 | 2024 | Privé sous contrat d'association | 0150047V | Lycée de la Communication Saint Géraud | 15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | Clermont-Ferrand | Aurillac | DN MADE - Matériaux - Spécialité : Textile et savoir-faire écoresponsable, création et recherche | formation sélective | Autre formation | Lycée de la Communication Saint Géraud - DN MADE - Matériaux - Spécialité : Textile et savoir-faire écoresponsable, création et recherche | DN MADE | Matériaux | Spécialité : Textile et savoir-faire écoresponsable, création et recherche | 44.9316, 2.44642 | 18 | 92 | 72 | 85 | 28 | 7 | 19 | 2 | 9 | 2 | 29 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 70 | 6 | 27 | 7 | 19 | 2 | 8 | 2 | 16 | 66 | 16 | 13 | 12 | 4 | 6 | 11 | 12 | 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 38 | 69 | 75 | 81.0 % | 15.0 % | 15.0 % | 0.0 % | 8.0 % | 81.0 % | 0.0 % | 31.0 % | 54.0 % | 8.0 % | 8.0 % | 0.0 % | 69.0 % | 54.0 % | 15.0 % | 0.0 % | 15.0 % | 15.0 % | 28 | 7 | 16 | 1 | 5 | 0 | 17 | Tous les candidats | 70 | Liste d'appel commune à plusieurs formations | 3_Autres formations | 21644 | 91 | 54 | 31 | 14 | ||||||||||||||
