enregistrement
Année | Nom | Prénom | Type de nomination | Section CNU | Etablissement d'appartenance d'origine | Structure de recherche | Sigle de la structure de recherche | Lien vers la fiche ScanR | Corps | Lien vers la notice IDREF | Catégorie de nomination | Statut | Secteur CNU | Groupe CNU | Commune | Département | Académie | Région | Numéro national de structure de recherche | Identifiant IdRef | Code UAI de l'établissement d'origine | code sexe | Sexe | Code de la section CNU | Code du groupe CNU | Code du secteur CNU | Code de la région | Code de la commune | Code du département | Code de l'académie | Code de la catégorie de nomination | Code du type de nomination | Arborescence disciplinaire | Arborescence géographique | Géolocalisation | Code paysage de l'établissement | Filière | Option | id_paysage_actuel |
---|
Année | Nom | Prénom | Type de nomination | Section CNU | Etablissement d'appartenance d'origine | Structure de recherche | Sigle de la structure de recherche | Lien vers la fiche ScanR | Corps | Lien vers la notice IDREF | Catégorie de nomination | Statut | Secteur CNU | Groupe CNU | Commune | Département | Académie | Région | Numéro national de structure de recherche | Identifiant IdRef | Code UAI de l'établissement d'origine | code sexe | Sexe | Code de la section CNU | Code du groupe CNU | Code du secteur CNU | Code de la région | Code de la commune | Code du département | Code de l'académie | Code de la catégorie de nomination | Code du type de nomination | Arborescence disciplinaire | Arborescence géographique | Géolocalisation | Code paysage de l'établissement | Filière | Option | id_paysage_actuel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991 | Haroche | Serge | Nouveau membre senior | Milieux dilués et optique | Collège de France | Senior | Ancien membre | Sciences | Physique | Paris 5e | Paris | Paris | Île-de-France | 03309618X | 0753480A | 1 | homme | 30 | 6 | 3 | R11 | 75105 | D075 | A01 | 2 | NS | Sciences>Physique>Milieux dilués et optique | Île-de-France>Paris>Paris>Paris 5e | 48.84879, 2.34534 | 0Mvk5 | 0Mvk5 | ||||||||
2 | 1991 | Rouxel | Jean | Nouveau membre senior | Chimie des matériaux | Université de Nantes | Senior | Ancien membre | Sciences | Chimie | Nantes | Loire-Atlantique | Nantes | Pays de la Loire | 035190590 | 0440984F | 1 | homme | 33 | 7 | 3 | R52 | 44109 | D044 | A17 | 2 | NS | Sciences>Chimie>Chimie des matériaux | Pays de la Loire>Nantes>Loire-Atlantique>Nantes | 47.2097, -1.55587 | 7hB8r | qUCQp | ||||||||
3 | 1991 | Colin De Verdiere | Yves | Nouveau membre senior | Mathématiques | Université Joseph-Fourier (UJF) | Senior | Ancien membre | Sciences | Mathématiques et Informatique | Saint-Martin-d'Hères | Isère | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 052588637 | 0381838S | 1 | homme | 25 | 5 | 3 | R84 | 38421 | D038 | A08 | 2 | NS | Sciences>Mathématiques et Informatique>Mathématiques | Auvergne-Rhône-Alpes>Grenoble>Isère>Saint-Martin-d'Hères | 45.19157, 5.76728 | Mrr0h | Y7ch7 | ||||||||
4 | 1991 | Demailly | Jean Pierre | Nouveau membre junior | Mathématiques appliquées et applications des mathématiques | Université Joseph-Fourier (UJF) | Junior | Ancien membre | Sciences | Mathématiques et Informatique | Saint-Martin-d'Hères | Isère | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 028750691 | 0381838S | 1 | homme | 26 | 5 | 3 | R84 | 38421 | D038 | A08 | 1 | NJ | Sciences>Mathématiques et Informatique>Mathématiques appliquées et applications des mathématiques | Auvergne-Rhône-Alpes>Grenoble>Isère>Saint-Martin-d'Hères | 45.19157, 5.76728 | Mrr0h | Y7ch7 | ||||||||
5 | 1991 | Joanny | Jean Francois | Nouveau membre junior | Milieux denses et matériaux | Université Louis-Pasteur | Junior | Ancien membre | Sciences | Physique | Strasbourg | Bas-Rhin | Strasbourg | Grand Est | 060760982 | 0671712X | 1 | homme | 28 | 6 | 3 | R44 | 67482 | D067 | A15 | 1 | NJ | Sciences>Physique>Milieux denses et matériaux | Grand Est>Strasbourg>Bas-Rhin>Strasbourg | 48.58071, 7.76664 | RFgtd | 4k25D | ||||||||
6 | 1991 | Vauchez | André | Nouveau membre senior | Histoire et civilisations : histoire et archéologie des mondes anciens et des mondes médiévaux; de l'art | Université Paris Nanterre | Senior | Ancien membre | Lettres et sciences humaines | Sciences humaines | Nanterre | Hauts-de-Seine | Versailles | Île-de-France | 027178501 | 0921204J | 1 | homme | 21 | 4 | 2 | R11 | 92050 | D092 | A25 | 2 | NS | Lettres et sciences humaines>Sciences humaines>Histoire et civilisations : histoire et archéologie des mondes anciens et des mondes médiévaux; de l'art | Île-de-France>Versailles>Hauts-de-Seine>Nanterre | 48.90245, 2.21238 | g6rwB | g6rwB | ||||||||
7 | 1991 | Moeglin | Jean Marie | Nouveau membre junior | Histoire et civilisations : histoire et archéologie des mondes anciens et des mondes médiévaux; de l'art | Université Paris-Est Créteil (UPEC) | Junior | Ancien membre | Lettres et sciences humaines | Sciences humaines | Créteil | Val-de-Marne | Créteil | Île-de-France | 028742893 | 0941111X | 1 | homme | 21 | 4 | 2 | R11 | 94028 | D094 | A24 | 1 | NJ | Lettres et sciences humaines>Sciences humaines>Histoire et civilisations : histoire et archéologie des mondes anciens et des mondes médiévaux; de l'art | Île-de-France>Créteil>Val-de-Marne>Créteil | 48.78852, 2.4437 | vb71K | vb71K | ||||||||
8 | 1991 | Gabay | Marc | Nouveau membre junior | Milieux denses et matériaux | Université Paris-Sud (Paris 11) | Junior | Ancien membre | Sciences | Physique | Orsay | Essonne | Versailles | Île-de-France | 070405875 | 0911101C | 1 | homme | 28 | 6 | 3 | R11 | 91471 | D091 | A25 | 1 | NJ | Sciences>Physique>Milieux denses et matériaux | Île-de-France>Versailles>Essonne>Orsay | 48.698, 2.17955 | u13se | G2qA7 | ||||||||
9 | 1991 | Ascher | Philippe | Nouveau membre senior | Neurosciences | Université Pierre-et-Marie-Curie (UPMC) | Senior | Ancien membre | Sciences | Biologie et Biochimie | Paris 5e | Paris | Paris | Île-de-France | 05990190X | 0751722P | 1 | homme | 69 | 10 | 3 | R11 | 75105 | D075 | A01 | 2 | NS | Sciences>Biologie et Biochimie>Neurosciences | Île-de-France>Paris>Paris>Paris 5e | 48.84687, 2.3555 | 3RMeh | bxPQe | ||||||||
10 | 1991 | Le Gall | Jean Francois | Nouveau membre junior | Mathématiques appliquées et applications des mathématiques | Université Pierre-et-Marie-Curie (UPMC) | Junior | Ancien membre | Sciences | Mathématiques et Informatique | Paris 5e | Paris | Paris | Île-de-France | 032827733 | 0751722P | 1 | homme | 26 | 5 | 3 | R11 | 75105 | D075 | A01 | 1 | NJ | Sciences>Mathématiques et Informatique>Mathématiques appliquées et applications des mathématiques | Île-de-France>Paris>Paris>Paris 5e | 48.84687, 2.3555 | 3RMeh | bxPQe | ||||||||
11 | 1991 | Salati | Pierre | Nouveau membre junior | Constituants élémentaires | Université Savoie Mont Blanc (USMB) | Professeurs et assimilés | Junior | Ancien membre | Sciences | Physique | Chambéry | Savoie | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 050233998 | 0730858L | 1 | homme | 29 | 6 | 3 | R84 | 73065 | D073 | A08 | 1 | NJ | Sciences>Physique>Constituants élémentaires | Auvergne-Rhône-Alpes>Grenoble>Savoie>Chambéry | 45.56676, 5.9175 | zCa4j | zCa4j | |||||||
12 | 1991 | Laffont | Jean Jacques | Nouveau membre senior | Science économique générale | Université Toulouse Capitole (UT1) | Senior | Ancien membre | Droit et sciences économiques | Sciences économique et de gestion | Toulouse | Haute-Garonne | Toulouse | Occitanie | 026959836 | 0311382J | 1 | homme | 5 | 2 | 1 | R76 | 31555 | D031 | A16 | 2 | NS | Droit et sciences économiques>Sciences économique et de gestion>Science économique générale | Occitanie>Toulouse>Haute-Garonne>Toulouse | 43.60656, 1.43712 | 542Id | gap5Q | ||||||||
13 | 1992 | Serre | Denis | Nouveau membre junior | Mathématiques appliquées et applications des mathématiques | École normale supérieure de Lyon (ENS de Lyon) | Unite de mathematiques pures et appliquees de l'ENS de Lyon | UMPA/ENSL | Junior | Ancien membre | Sciences | Mathématiques et Informatique | Lyon 7e | Rhône | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 199812077R | 034204245 | 0693259T | 1 | homme | 26 | 5 | 3 | R84 | 69387 | D069 | A10 | 1 | NJ | Sciences>Mathématiques et Informatique>Mathématiques appliquées et applications des mathématiques | Auvergne-Rhône-Alpes>Lyon>Rhône>Lyon 7e | 45.73026, 4.82682 | aN2Iz | kWved | |||||
14 | 1992 | Collet | André | Nouveau membre senior | Chimie organique, minérale, industrielle | École normale supérieure de Lyon (ENS de Lyon) | Senior | Ancien membre | Sciences | Chimie | Lyon 7e | Rhône | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 109306732 | 0693259T | 1 | homme | 32 | 7 | 3 | R84 | 69387 | D069 | A10 | 2 | NS | Sciences>Chimie>Chimie organique, minérale, industrielle | Auvergne-Rhône-Alpes>Lyon>Rhône>Lyon 7e | 45.73026, 4.82682 | aN2Iz | kWved | ||||||||
15 | 1992 | Hansen | Jean Pierre | Nouveau membre senior | Constituants élémentaires | École normale supérieure de Lyon (ENS de Lyon) | Senior | Ancien membre | Sciences | Physique | Lyon 7e | Rhône | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 031614906 | 0693259T | 1 | homme | 29 | 6 | 3 | R84 | 69387 | D069 | A10 | 2 | NS | Sciences>Physique>Constituants élémentaires | Auvergne-Rhône-Alpes>Lyon>Rhône>Lyon 7e | 45.73026, 4.82682 | aN2Iz | kWved | ||||||||
16 | 1992 | Gauthier | Jean Paul | Nouveau membre junior | Génie informatique, automatique et traitement du signal | Institut national des sciences appliquées de Rouen Normandie (INSA Rouen Normandie) | LABORATOIRE DES SCIENCES DE L'INFORMATION ET DES SYSTEMES | LSIS | Entité fermée | Junior | Ancien membre | Sciences | Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique | Saint-Étienne-du-Rouvray | Seine-Maritime | Rouen | Normandie | 200212227L | 05956752X | 0760165S | 1 | homme | 61 | 9 | 3 | R28 | 76575 | D076 | A21 | 1 | NJ | Sciences>Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique>Génie informatique, automatique et traitement du signal | Normandie>Rouen>Seine-Maritime>Saint-Étienne-du-Rouvray | 49.3852, 1.06839 | TeXD3 | TeXD3 | ||||
17 | 1992 | Delrot | Serge | Nouveau membre junior | Physiologie | Université de Poitiers | TRANSPORT DES ASSIMILATS | UMR6161 | Entité fermée | Junior | Ancien membre | Sciences | Biologie et Biochimie | Poitiers | Vienne | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 200012222P | 058711503 | 0860856N | 1 | homme | 66 | 10 | 3 | R75 | 86194 | D086 | A13 | 1 | NJ | Sciences>Biologie et Biochimie>Physiologie | Nouvelle-Aquitaine>Poitiers>Vienne>Poitiers | 46.58596, 0.34601 | hlX1r | hlX1r | ||||
18 | 1992 | Blavette | Didier | Nouveau membre junior | Milieux denses et matériaux | Université de Rouen Normandie | Junior | Ancien membre | Sciences | Physique | Mont-Saint-Aignan | Seine-Maritime | Rouen | Normandie | 061081175 | 0761904G | 1 | homme | 28 | 6 | 3 | R28 | 76451 | D076 | A21 | 1 | NJ | Sciences>Physique>Milieux denses et matériaux | Normandie>Rouen>Seine-Maritime>Mont-Saint-Aignan | 49.4583, 1.06895 | G4572 | G4572 | ||||||||
19 | 1992 | Lequin | Yves | Nouveau membre senior | Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain ; de l'art; de la musique | Université Lumière - Lyon 2 | Senior | Ancien membre | Lettres et sciences humaines | Sciences humaines | Lyon 7e | Rhône | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 067017282 | 0691775E | 1 | homme | 22 | 4 | 2 | R84 | 69387 | D069 | A10 | 2 | NS | Lettres et sciences humaines>Sciences humaines>Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain ; de l'art; de la musique | Auvergne-Rhône-Alpes>Lyon>Rhône>Lyon 7e | 45.7492, 4.83714 | CUBKB | CUBKB | ||||||||
20 | 1992 | Thebaud | Françoise | Nouveau membre junior | Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain ; de l'art; de la musique | Université Lumière - Lyon 2 | Maîtres de conférences et assimilés | Junior | Ancien membre | Lettres et sciences humaines | Sciences humaines | Lyon 7e | Rhône | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 028804309 | 0691775E | 2 | femme | 22 | 4 | 2 | R84 | 69387 | D069 | A10 | 1 | NJ | Lettres et sciences humaines>Sciences humaines>Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain ; de l'art; de la musique | Auvergne-Rhône-Alpes>Lyon>Rhône>Lyon 7e | 45.7492, 4.83714 | CUBKB | CUBKB | |||||||
21 | 1992 | Delmas Marty | Mireille | Nouveau membre senior | Droit privé et sciences criminelles | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne (Paris 1) | Senior | Ancien membre | Droit et sciences économiques | Droit et Science politique | Paris 5e | Paris | Paris | Île-de-France | 026821311 | 0751717J | 2 | femme | 1 | 1 | 1 | R11 | 75105 | D075 | A01 | 2 | NS | Droit et sciences économiques>Droit et Science politique>Droit privé et sciences criminelles | Île-de-France>Paris>Paris>Paris 5e | 48.8468, 2.34488 | 6G2TU | 6G2TU | ||||||||
22 | 1992 | Jaupart | Claude | Nouveau membre junior | Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures, paléo-biosphère | Université Paris Diderot | Junior | Ancien membre | Sciences | Sciences de la terre | Paris 13e | Paris | Paris | Île-de-France | 028278259 | 0751723R | 1 | homme | 36 | 8 | 3 | R11 | 75113 | D075 | A01 | 1 | NJ | Sciences>Sciences de la terre>Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures, paléo-biosphère | Île-de-France>Paris>Paris>Paris 13e | 48.83025, 2.38131 | 5KpJ9 | 5cZyU | ||||||||
23 | 1992 | Fagot Largeault | Anne | Nouveau membre senior | Philosophie | Université Paris Nanterre | Senior | Ancien membre | Lettres et sciences humaines | Sciences humaines | Nanterre | Hauts-de-Seine | Versailles | Île-de-France | 028616510 | 0921204J | 2 | femme | 17 | 4 | 2 | R11 | 92050 | D092 | A25 | 2 | NS | Lettres et sciences humaines>Sciences humaines>Philosophie | Île-de-France>Versailles>Hauts-de-Seine>Nanterre | 48.90245, 2.21238 | g6rwB | g6rwB | ||||||||
24 | 1992 | Klatzmann | David | Nouveau membre junior | Hématologie, immunologie, transfusion, cancérologie et génétique, (biologie et pathologie) | Université Pierre-et-Marie-Curie (UPMC) | Junior | Ancien membre | Santé | Médecine | Paris 5e | Paris | Paris | Île-de-France | 069959846 | 0751722P | 1 | homme | 47 | 14 | 4 | R11 | 75105 | D075 | A01 | 1 | NJ | Santé>Médecine>Hématologie, immunologie, transfusion, cancérologie et génétique, (biologie et pathologie) | Île-de-France>Paris>Paris>Paris 5e | 48.84687, 2.3555 | 3RMeh | bxPQe | ||||||||
25 | 1993 | Robert | Yves | Nouveau membre junior | Informatique | École normale supérieure de Lyon (ENS de Lyon) | Junior | Ancien membre | Sciences | Mathématiques et Informatique | Lyon 7e | Rhône | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 029813611 | 0693259T | 1 | homme | 27 | 5 | 3 | R84 | 69387 | D069 | A10 | 1 | NJ | Sciences>Mathématiques et Informatique>Informatique | Auvergne-Rhône-Alpes>Lyon>Rhône>Lyon 7e | 45.73026, 4.82682 | aN2Iz | kWved | ||||||||
26 | 1993 | Forse | Michel | Nouveau membre junior | Sociologie, démographie | Université Lille 1 - Sciences technologies | Centre Maurice Halbwachs | Professeurs et assimilés | Junior | Ancien membre | Lettres et sciences humaines | Sciences humaines | Villeneuve-d'Ascq | Nord | Lille | Hauts-de-France | 200012756V | 028247051 | 0593559Y | 1 | homme | 19 | 4 | 2 | R32 | 59009 | D059 | A09 | 1 | NJ | Lettres et sciences humaines>Sciences humaines>Sociologie, démographie | Hauts-de-France>Lille>Nord>Villeneuve-d'Ascq | 50.60915581725, 3.1412174873061 | qPCgk | U8a0v | |||||
27 | 1993 | Morel | Jean Michel | Nouveau membre junior | Mathématiques appliquées et applications des mathématiques | Université Paris Dauphine - PSL | Centre de mathematiques et de leurs applications | CMLA | Entité fermée | Professeurs et assimilés | Junior | Ancien membre | Sciences | Mathématiques et Informatique | Paris 16e | Paris | Paris | Île-de-France | 199812864W | 033912548 | 0750736T | 1 | homme | 26 | 5 | 3 | R11 | 75116 | D075 | A01 | 1 | NJ | Sciences>Mathématiques et Informatique>Mathématiques appliquées et applications des mathématiques | Île-de-France>Paris>Paris>Paris 16e | 48.8702, 2.27403 | C6Ps7 | C6Ps7 | |||
28 | 1993 | Clozel | Laurent | Nouveau membre junior | Mathématiques | Université Paris-Sud (Paris 11) | Junior | Ancien membre | Sciences | Mathématiques et Informatique | Orsay | Essonne | Versailles | Île-de-France | 031847668 | 0911101C | 1 | homme | 25 | 5 | 3 | R11 | 91471 | D091 | A25 | 1 | NJ | Sciences>Mathématiques et Informatique>Mathématiques | Île-de-France>Versailles>Essonne>Orsay | 48.698, 2.17955 | u13se | G2qA7 | ||||||||
29 | 1993 | Leblond | Jean Baptiste | Nouveau membre junior | Mécanique, génie mécanique, génie civil | Université Pierre-et-Marie-Curie (UPMC) | Junior | Ancien membre | Sciences | Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique | Paris 5e | Paris | Paris | Île-de-France | 07449676X | 0751722P | 1 | homme | 60 | 9 | 3 | R11 | 75105 | D075 | A01 | 1 | NJ | Sciences>Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique>Mécanique, génie mécanique, génie civil | Île-de-France>Paris>Paris>Paris 5e | 48.84687, 2.3555 | 3RMeh | bxPQe | ||||||||
30 | 1993 | Rochet | Jean Charles | Nouveau membre junior | Mathématiques appliquées et applications des mathématiques | Université Toulouse Capitole (UT1) | Junior | Ancien membre | Sciences | Mathématiques et Informatique | Toulouse | Haute-Garonne | Toulouse | Occitanie | 03062620X | 0311382J | 1 | homme | 26 | 5 | 3 | R76 | 31555 | D031 | A16 | 1 | NJ | Sciences>Mathématiques et Informatique>Mathématiques appliquées et applications des mathématiques | Occitanie>Toulouse>Haute-Garonne>Toulouse | 43.60656, 1.43712 | 542Id | gap5Q | ||||||||
31 | 1994 | Raveau | Bernard | Nouveau membre senior | Chimie des matériaux | École nationale supérieure d'ingénieurs de Caen (ENSICAEN) | Professeurs et assimilés | Senior | Ancien membre | Sciences | Chimie | Caen | Calvados | Caen | Normandie | 031129773 | 0141720U | 1 | homme | 33 | 7 | 3 | R28 | 14118 | D014 | A05 | 2 | NS | Sciences>Chimie>Chimie des matériaux | Normandie>Caen>Calvados>Caen | 49.21467, -0.36735 | I4SPK | I4SPK | |||||||
32 | 1994 | Albarede | Francis | Nouveau membre senior | Structure et évolution de la Terre et des autres planètes | École normale supérieure de Lyon (ENS de Lyon) | Professeurs et assimilés | Senior | Ancien membre | Sciences | Sciences de la terre | Lyon 7e | Rhône | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 033887586 | 0693259T | 1 | homme | 35 | 8 | 3 | R84 | 69387 | D069 | A10 | 2 | NS | Sciences>Sciences de la terre>Structure et évolution de la Terre et des autres planètes | Auvergne-Rhône-Alpes>Lyon>Rhône>Lyon 7e | 45.73026, 4.82682 | aN2Iz | kWved | |||||||
33 | 1994 | Demongeot | Jacques | Nouveau membre senior | Santé publique | Université Joseph-Fourier (UJF) | Senior | Ancien membre | Santé | Médecine | Saint-Martin-d'Hères | Isère | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 072229845 | 0381838S | 1 | homme | 46 | 14 | 4 | R84 | 38421 | D038 | A08 | 2 | NS | Santé>Médecine>Santé publique | Auvergne-Rhône-Alpes>Grenoble>Isère>Saint-Martin-d'Hères | 45.19157, 5.76728 | Mrr0h | Y7ch7 | ||||||||
34 | 1994 | Pebay Peyroula | Eva | Nouveau membre junior | Milieux denses et matériaux | Université Joseph-Fourier (UJF) | Junior | Ancien membre | Sciences | Physique | Saint-Martin-d'Hères | Isère | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 07154108X | 0381838S | 2 | femme | 28 | 6 | 3 | R84 | 38421 | D038 | A08 | 1 | NJ | Sciences>Physique>Milieux denses et matériaux | Auvergne-Rhône-Alpes>Grenoble>Isère>Saint-Martin-d'Hères | 45.19157, 5.76728 | Mrr0h | Y7ch7 | ||||||||
35 | 1994 | Rosso | Marc | Nouveau membre junior | Mathématiques | Université Louis-Pasteur | Institut de mathematiques de Jussieu - Paris Rive Gauche | IMJ-PRG | Professeurs et assimilés | Junior | Ancien membre | Sciences | Mathématiques et Informatique | Strasbourg | Bas-Rhin | Strasbourg | Grand Est | 199712632Y | 035188154 | 0671712X | 1 | homme | 25 | 5 | 3 | R44 | 67482 | D067 | A15 | 1 | NJ | Sciences>Mathématiques et Informatique>Mathématiques | Grand Est>Strasbourg>Bas-Rhin>Strasbourg | 48.58071, 7.76664 | RFgtd | 4k25D | ||||
36 | 1994 | Kieffer | Brigitte | Nouveau membre junior | Sciences du médicament | Université Louis-Pasteur | Maîtres de conférences et assimilés | Junior | Ancien membre | Santé | Pharmacie | Strasbourg | Bas-Rhin | Strasbourg | Grand Est | 060613653 | 0671712X | 2 | femme | 40 | 11 | 4 | R44 | 67482 | D067 | A15 | 1 | NJ | Santé>Pharmacie>Sciences du médicament | Grand Est>Strasbourg>Bas-Rhin>Strasbourg | 48.58071, 7.76664 | RFgtd | 4k25D | |||||||
37 | 1994 | Chatellier | Louis | Nouveau membre senior | Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain ; de l'art; de la musique | Université Nancy-II | Professeurs et assimilés | Senior | Ancien membre | Lettres et sciences humaines | Sciences humaines | Nancy | Meurthe-et-Moselle | Nancy-Metz | Grand Est | 026782251 | 0541508W | 1 | homme | 22 | 4 | 2 | R44 | 54395 | D054 | A12 | 2 | NS | Lettres et sciences humaines>Sciences humaines>Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain ; de l'art; de la musique | Grand Est>Nancy-Metz>Meurthe-et-Moselle>Nancy | 48.69384, 6.16485 | L1wsu | t6Cq5 | |||||||
38 | 1994 | Vincent | Jean Didier | Nouveau membre senior | Biochimie, biologie cellulaire | Université Paris-Sud (Paris 11) | Senior | Ancien membre | Santé | Médecine | Orsay | Essonne | Versailles | Île-de-France | 027187195 | 0911101C | 1 | homme | 44 | 14 | 4 | R11 | 91471 | D091 | A25 | 2 | NS | Santé>Médecine>Biochimie, biologie cellulaire | Île-de-France>Versailles>Essonne>Orsay | 48.698, 2.17955 | u13se | G2qA7 | ||||||||
39 | 1994 | Imbert | Michel | Nouveau membre senior | Neurosciences | Université Toulouse III - Paul Sabatier | Senior | Ancien membre | Sciences | Biologie et Biochimie | Toulouse | Haute-Garonne | Toulouse | Occitanie | 026930528 | 0311384L | 1 | homme | 69 | 10 | 3 | R76 | 31555 | D031 | A16 | 2 | NS | Sciences>Biologie et Biochimie>Neurosciences | Occitanie>Toulouse>Haute-Garonne>Toulouse | 43.56287, 1.46597 | m7K6T | m7K6T | ||||||||
40 | 1995 | Roux | Olivier | Nouveau membre junior | Informatique | Université de Nantes | Maîtres de conférences et assimilés | Junior | Ancien membre | Sciences | Mathématiques et Informatique | Nantes | Loire-Atlantique | Nantes | Pays de la Loire | 109176294 | 0440984F | 1 | homme | 27 | 5 | 3 | R52 | 44109 | D044 | A17 | 1 | NJ | Sciences>Mathématiques et Informatique>Informatique | Pays de la Loire>Nantes>Loire-Atlantique>Nantes | 47.2097, -1.55587 | 7hB8r | qUCQp | |||||||
41 | 1995 | Boutron | Claude | Nouveau membre senior | Météorologie, océanographie physique et physique de l'environnement | Université Joseph-Fourier (UJF) | Senior | Ancien membre | Sciences | Sciences de la terre | Saint-Martin-d'Hères | Isère | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 030493730 | 0381838S | 1 | homme | 37 | 8 | 3 | R84 | 38421 | D038 | A08 | 2 | NS | Sciences>Sciences de la terre>Météorologie, océanographie physique et physique de l'environnement | Auvergne-Rhône-Alpes>Grenoble>Isère>Saint-Martin-d'Hères | 45.19157, 5.76728 | Mrr0h | Y7ch7 | ||||||||
42 | 1995 | Fourcade | Bertrand | Nouveau membre junior | Milieux denses et matériaux | Université Joseph-Fourier (UJF) | Maîtres de conférences et assimilés | Junior | Ancien membre | Sciences | Physique | Saint-Martin-d'Hères | Isère | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 067820840 | 0381838S | 1 | homme | 28 | 6 | 3 | R84 | 38421 | D038 | A08 | 1 | NJ | Sciences>Physique>Milieux denses et matériaux | Auvergne-Rhône-Alpes>Grenoble>Isère>Saint-Martin-d'Hères | 45.19157, 5.76728 | Mrr0h | Y7ch7 | |||||||
43 | 1995 | Blanchard | Alain | Nouveau membre junior | Astronomie, astrophysique | Université Louis-Pasteur | Junior | Ancien membre | Sciences | Sciences de la terre | Strasbourg | Bas-Rhin | Strasbourg | Grand Est | 030229464 | 0671712X | 1 | homme | 34 | 8 | 3 | R44 | 67482 | D067 | A15 | 1 | NJ | Sciences>Sciences de la terre>Astronomie, astrophysique | Grand Est>Strasbourg>Bas-Rhin>Strasbourg | 48.58071, 7.76664 | RFgtd | 4k25D | ||||||||
44 | 1995 | Coullet | Pierre | Nouveau membre senior | Constituants élémentaires | Université Nice - Sophia-Antipolis (UNS) | Senior | Ancien membre | Sciences | Physique | Nice | Alpes-Maritimes | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 060644958 | 0060931E | 1 | homme | 29 | 6 | 3 | R93 | 06088 | D006 | A23 | 2 | NS | Sciences>Physique>Constituants élémentaires | Provence-Alpes-Côte d'Azur>Nice>Alpes-Maritimes>Nice | 43.7167, 7.26827 | 7CYWd | s3t8T | ||||||||
45 | 1996 | Metivier | Yves | Nouveau membre junior | Informatique | École nationale supérieure d'électronique, informatique et radiocommunications de Bordeaux (ENSEIRB) | Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique | LaBRI | Professeurs et assimilés | Junior | Ancien membre | Sciences | Mathématiques et Informatique | Talence | Gironde | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 199511665F | 032976909 | 0330196J | 1 | homme | 27 | 5 | 3 | R75 | 33522 | D033 | A04 | 1 | NJ | Sciences>Mathématiques et Informatique>Informatique | Nouvelle-Aquitaine>Bordeaux>Gironde>Talence | 44.80628, -0.60545 | QA9JI | S88MV | ||||
46 | 1996 | Pijaudier Cabot | Gilles | Nouveau membre junior | Mécanique, génie mécanique, génie civil | École normale supérieure Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay) | Professeurs et assimilés | Junior | Ancien membre | Sciences | Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique | Gif-sur-Yvette | Essonne | Versailles | Île-de-France | 034507477 | 0940607Z | 1 | homme | 60 | 9 | 3 | R11 | 91272 | D091 | A25 | 1 | NJ | Sciences>Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique>Mécanique, génie mécanique, génie civil | Île-de-France>Versailles>Essonne>Gif-sur-Yvette | 48.71288, 2.16486 | 6kk6n | 6kk6n | |||||||
47 | 1996 | Robert | Michel | Nouveau membre junior | Electronique, optronique et systèmes | Montpellier 2 - Sciences techniques du Languedoc | Professeurs et assimilés | Junior | Ancien membre | Sciences | Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique | Montpellier | Hérault | Montpellier | Occitanie | 033196087 | 0341088Y | 1 | homme | 63 | 9 | 3 | R76 | 34172 | D034 | A11 | 1 | NJ | Sciences>Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique>Electronique, optronique et systèmes | Occitanie>Montpellier>Hérault>Montpellier | 43.631343542284, 3.8610786185383 | w3F5n | evv7S | |||||||
