313 121
enregistrements
313 121 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Établissement
Type établissement
Code groupe CNU
Groupes CNU
Code grande discipline
Grandes disciplines
Code categorie personnels
Categorie de personnels
code_section_cnu
Sections CNU
Académie
Année universitaire
Région
Rentrée
Décomposition pour les universités à statuts expérimentaux
Etablissement actuel
Année universitaire | Établissement | Décomposition pour les universités à statuts expérimentaux | Type établissement | Categorie de personnels | Grandes disciplines | Sexe | Groupes CNU | Sections CNU | Académie | Région | classe_age3 | quotite | effectif | Etablissement actuel | etablissement_coordonnees | Rentrée | Code categorie personnels | Code grande discipline | Code groupe CNU | code_section_cnu | etablissement_id_paysage | etablissement_compos_id_paysage | etablissement_code_academie | etablissement_code_region | etablissement_id_uai_source | etablissement_id_paysage_actuel | etablissement_id_uai |
---|
Année universitaire | Établissement | Décomposition pour les universités à statuts expérimentaux | Type établissement | Categorie de personnels | Grandes disciplines | Sexe | Groupes CNU | Sections CNU | Académie | Région | classe_age3 | quotite | effectif | Etablissement actuel | etablissement_coordonnees | Rentrée | Code categorie personnels | Code grande discipline | Code groupe CNU | code_section_cnu | etablissement_id_paysage | etablissement_compos_id_paysage | etablissement_code_academie | etablissement_code_region | etablissement_id_uai_source | etablissement_id_paysage_actuel | etablissement_id_uai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-24 | Université Bretagne Sud | Université | Maître de conférences et assimilés | Sciences | Homme | Mécanique, génie informatique, énergétique, génie électrique | Génie informatique, automatique et traitement du signal | Rennes | Bretagne | 36 à 55 ans | Temps plein | 6 | Université Bretagne Sud | 47.74618, -3.39072 | 2023 | MCF | 3S | 09 | 61 | 5tVy4 | A14 | R53 | 0561718N | 5tVy4 | 0561718N | ||
2 | 2023-24 | Université Bretagne Sud | Université | Maître de conférences et assimilés | Sciences | Homme | Biologie et biochimie, neurosciences | Biologie des populations et écologie | Rennes | Bretagne | 56 ans et plus | Temps plein | 2 | Université Bretagne Sud | 47.74618, -3.39072 | 2023 | MCF | 3S | 10 | 67 | 5tVy4 | A14 | R53 | 0561718N | 5tVy4 | 0561718N | ||
3 | 2023-24 | Université Bretagne Sud | Université | Professeur et assimilés | Droit, économie et gestion | Homme | Droit et science politique | Droit privé et sciences criminelles | Rennes | Bretagne | 36 à 55 ans | Temps plein | 1 | Université Bretagne Sud | 47.74618, -3.39072 | 2023 | PR | 1D | 01 | 1 | 5tVy4 | A14 | R53 | 0561718N | 5tVy4 | 0561718N | ||
4 | 2023-24 | Université Bretagne Sud | Université | Professeur et assimilés | Droit, économie et gestion | Homme | Droit et science politique | Droit public | Rennes | Bretagne | 36 à 55 ans | Temps plein | 2 | Université Bretagne Sud | 47.74618, -3.39072 | 2023 | PR | 1D | 01 | 2 | 5tVy4 | A14 | R53 | 0561718N | 5tVy4 | 0561718N | ||
5 | 2023-24 | Université Bretagne Sud | Université | Professeur et assimilés | Lettres et sciences humaines | Homme | Sciences humaines | Psychologie et ergonomie | Rennes | Bretagne | 56 ans et plus | Temps plein | 3 | Université Bretagne Sud | 47.74618, -3.39072 | 2023 | PR | 2L | 04 | 16 | 5tVy4 | A14 | R53 | 0561718N | 5tVy4 | 0561718N | ||
6 | 2023-24 | Université Bretagne Sud | Université | Professeur et assimilés | Lettres et sciences humaines | Homme | Sciences humaines | Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain , de l'art , de la musique | Rennes | Bretagne | 56 ans et plus | Temps plein | 1 | Université Bretagne Sud | 47.74618, -3.39072 | 2023 | PR | 2L | 04 | 22 | 5tVy4 | A14 | R53 | 0561718N | 5tVy4 | 0561718N | ||
7 | 2023-24 | Université Bretagne Sud | Université | Professeur et assimilés | Sciences | Homme | Mathématiques et informatique | Informatique | Rennes | Bretagne | 56 ans et plus | Temps plein | 6 | Université Bretagne Sud | 47.74618, -3.39072 | 2023 | PR | 3S | 05 | 27 | 5tVy4 | A14 | R53 | 0561718N | 5tVy4 | 0561718N | ||
8 | 2023-24 | Université Bretagne Sud | Université | Professeur et assimilés | Sciences | Homme | Mécanique, génie informatique, énergétique, génie électrique | Mécanique, génie mécanique, génie civil | Rennes | Bretagne | 36 à 55 ans | Temps plein | 5 | Université Bretagne Sud | 47.74618, -3.39072 | 2023 | PR | 3S | 09 | 60 | 5tVy4 | A14 | R53 | 0561718N | 5tVy4 | 0561718N | ||
9 | 2023-24 | Université Bretagne Sud | Université | Professeur et assimilés | Sciences | Homme | Mécanique, génie informatique, énergétique, génie électrique | Energétique, génie des procédés | Rennes | Bretagne | 36 à 55 ans | Temps plein | 1 | Université Bretagne Sud | 47.74618, -3.39072 | 2023 | PR | 3S | 09 | 62 | 5tVy4 | A14 | R53 | 0561718N | 5tVy4 | 0561718N | ||
10 | 2023-24 | Université Bretagne Sud | Université | Professeur et assimilés | Sciences | Homme | Biologie et biochimie, neurosciences | Biochimie et biologie moléculaire | Rennes | Bretagne | 36 à 55 ans | Temps plein | 1 | Université Bretagne Sud | 47.74618, -3.39072 | 2023 | PR | 3S | 10 | 64 | 5tVy4 | A14 | R53 | 0561718N | 5tVy4 | 0561718N | ||
11 | 2023-24 | Université de Lille | École nationale supérieure des arts et industries textiles | Université | Maître de conférences et assimilés | Sciences | Homme | Mécanique, génie informatique, énergétique, génie électrique | Energétique, génie des procédés | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 2 | Université de Lille | 50.631794, 3.07526 | 2023 | MCF | 3S | 09 | 62 | U8a0v | T6qPJ | A09 | R32 | 0590338X | U8a0v | 0590338X |
12 | 2023-24 | Université de Lille | École nationale supérieure des arts et industries textiles | Université | Professeur et assimilés | Sciences | Homme | Mécanique, génie informatique, énergétique, génie électrique | Génie informatique, automatique et traitement du signal | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 2 | Université de Lille | 50.631794, 3.07526 | 2023 | PR | 3S | 09 | 61 | U8a0v | T6qPJ | A09 | R32 | 0590338X | U8a0v | 0590338X |
13 | 2023-24 | Université de Lille | Sciences Po Lille | Université | Maître de conférences et assimilés | Droit, économie et gestion | Homme | Droit et science politique | Science politique | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 6 | Université de Lille | 50.631794, 3.07526 | 2023 | MCF | 1D | 01 | 4 | U8a0v | F77ic | A09 | R32 | 0595876S | U8a0v | 0595876S |
14 | 2023-24 | Université de Lille | Sciences Po Lille | Université | Maître de conférences et assimilés | Lettres et sciences humaines | Homme | Sciences humaines | Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain , de l'art , de la musique | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 1 | Université de Lille | 50.631794, 3.07526 | 2023 | MCF | 2L | 04 | 22 | U8a0v | F77ic | A09 | R32 | 0595876S | U8a0v | 0595876S |
15 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Enseignants du 2nd degré et Arts et métiers | Lettres et sciences humaines | Homme | Langues et littératures | Langue et littérature française | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 1 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | AM2D | 2L | 03 | 9 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
16 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Enseignants du 2nd degré et Arts et métiers | Lettres et sciences humaines | Homme | Langues et littératures | Langue et littérature française | Lille | Hauts-de-France | 56 ans et plus | Temps plein | 1 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | AM2D | 2L | 03 | 9 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
17 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Enseignants du 2nd degré et Arts et métiers | Lettres et sciences humaines | Homme | Langues et littératures | Etudes germaniques et scandinaves | Lille | Hauts-de-France | 56 ans et plus | Temps plein | 2 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | AM2D | 2L | 03 | 12 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
18 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Enseignants du 2nd degré et Arts et métiers | Lettres et sciences humaines | Homme | Sciences humaines | Philosophie | Lille | Hauts-de-France | 56 ans et plus | Temps plein | 2 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | AM2D | 2L | 04 | 17 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
19 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Enseignants du 2nd degré et Arts et métiers | Lettres et sciences humaines | Homme | Sciences humaines | Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain , de l'art , de la musique | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 1 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | AM2D | 2L | 04 | 22 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
20 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Enseignants du 2nd degré et Arts et métiers | Sciences | Homme | Mathématiques et informatique | Mathématiques | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 3 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | AM2D | 3S | 05 | 25 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
21 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Enseignants du 2nd degré et Arts et métiers | Lettres et sciences humaines | Homme | Pluridisciplinaire | Sciences et techniques des activités physiques et sportives | Lille | Hauts-de-France | 56 ans et plus | Temps plein | 2 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | AM2D | 2L | 14 | 74 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
22 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Maître de conférences et assimilés | Droit, économie et gestion | Homme | Droit et science politique | Droit privé et sciences criminelles | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 2 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | MCF | 1D | 01 | 1 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
23 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Maître de conférences et assimilés | Droit, économie et gestion | Homme | Sciences économiques et de gestion | Sciences économiques | Lille | Hauts-de-France | 35 ans et moins | Temps plein | 1 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | MCF | 1D | 02 | 5 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
24 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Maître de conférences et assimilés | Droit, économie et gestion | Homme | Sciences économiques et de gestion | Sciences de gestion et du management | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 3 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | MCF | 1D | 02 | 6 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
25 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Maître de conférences et assimilés | Lettres et sciences humaines | Homme | Langues et littératures | Etudes anglophones | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 2 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | MCF | 2L | 03 | 11 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
26 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Maître de conférences et assimilés | Lettres et sciences humaines | Homme | Sciences humaines | Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain , de l'art , de la musique | Lille | Hauts-de-France | 56 ans et plus | Temps partiel | 1 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | MCF | 2L | 04 | 22 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
27 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Maître de conférences et assimilés | Lettres et sciences humaines | Homme | Sciences humaines | Géographie physique, humaine, économique et régionale | Lille | Hauts-de-France | 35 ans et moins | Temps plein | 1 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | MCF | 2L | 04 | 23 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
28 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Maître de conférences et assimilés | Sciences | Homme | Mathématiques et informatique | Mathématiques | Lille | Hauts-de-France | 35 ans et moins | Temps plein | 1 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | MCF | 3S | 05 | 25 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
29 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Maître de conférences et assimilés | Sciences | Homme | Physique | Milieux denses et matériaux | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 3 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | MCF | 3S | 06 | 28 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
30 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Maître de conférences et assimilés | Sciences | Homme | Physique | Milieux dilués et optique | Lille | Hauts-de-France | 56 ans et plus | Temps plein | 2 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | MCF | 3S | 06 | 30 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
31 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Maître de conférences et assimilés | Sciences | Homme | Mécanique, génie informatique, énergétique, génie électrique | Génie informatique, automatique et traitement du signal | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 4 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | MCF | 3S | 09 | 61 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
32 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Maître de conférences et assimilés | Sciences | Homme | Biologie et biochimie, neurosciences | Biologie cellulaire | Lille | Hauts-de-France | 56 ans et plus | Temps plein | 1 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | MCF | 3S | 10 | 65 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
33 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Professeur et assimilés | Droit, économie et gestion | Homme | Droit et science politique | Droit privé et sciences criminelles | Lille | Hauts-de-France | 56 ans et plus | Temps plein | 2 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | PR | 1D | 01 | 1 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
34 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Professeur et assimilés | Droit, économie et gestion | Homme | Sciences économiques et de gestion | Sciences de gestion et du management | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 1 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | PR | 1D | 02 | 6 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
35 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Professeur et assimilés | Lettres et sciences humaines | Homme | Langues et littératures | Langue et littérature française | Lille | Hauts-de-France | 56 ans et plus | Temps plein | 2 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | PR | 2L | 03 | 9 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
36 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Professeur et assimilés | Lettres et sciences humaines | Homme | Sciences humaines | Histoire, civilisations, archéologie et art des mondes anciens et médiévaux | Lille | Hauts-de-France | 56 ans et plus | Temps plein | 1 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | PR | 2L | 04 | 21 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
37 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Professeur et assimilés | Sciences | Homme | Mathématiques et informatique | Mathématiques | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 3 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | PR | 3S | 05 | 25 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
38 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Professeur et assimilés | Sciences | Homme | Physique | Milieux denses et matériaux | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 2 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | PR | 3S | 06 | 28 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
39 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Professeur et assimilés | Sciences | Homme | Sciences de la terre | Enveloppes fluides du système Terre et autres planètes | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 2 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | PR | 3S | 08 | 37 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
40 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Professeur et assimilés | Sciences | Homme | Sciences de la terre | Enveloppes fluides du système Terre et autres planètes | Lille | Hauts-de-France | 56 ans et plus | Temps plein | 2 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | PR | 3S | 08 | 37 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
41 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Professeur et assimilés | Sciences | Homme | Mécanique, génie informatique, énergétique, génie électrique | Génie informatique, automatique et traitement du signal | Lille | Hauts-de-France | 56 ans et plus | Temps plein | 3 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | PR | 3S | 09 | 61 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
42 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Professeur et assimilés | Sciences | Homme | Biologie et biochimie, neurosciences | Biologie cellulaire | Lille | Hauts-de-France | 56 ans et plus | Temps plein | 1 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | PR | 3S | 10 | 65 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
43 | 2023-24 | Université du Littoral Côte d’Opale | Université | Professeur et assimilés | Sciences | Homme | Biologie et biochimie, neurosciences | Biologie des populations et écologie | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 1 | Université du Littoral Côte d’Opale | 51.039, 2.37183 | 2023 | PR | 3S | 10 | 67 | yH19Y | A09 | R32 | 0595964M | yH19Y | 0595964M | ||
44 | 2023-24 | Université Polytechnique Hauts-de-France | Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France | Université | Enseignants du 2nd degré et Arts et métiers | Sciences | Homme | Mécanique, génie informatique, énergétique, génie électrique | Energétique, génie des procédés | Lille | Hauts-de-France | 56 ans et plus | Temps plein | 1 | Université Polytechnique Hauts-de-France | 50.32622, 3.51056 | 2023 | AM2D | 3S | 09 | 62 | EW53M | J3Mu2 | A09 | R32 | 0597131F | EW53M | 0597131F |
45 | 2023-24 | Université Polytechnique Hauts-de-France | Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France | Université | Maître de conférences et assimilés | Sciences | Homme | Mécanique, génie informatique, énergétique, génie électrique | Mécanique, génie mécanique, génie civil | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 4 | Université Polytechnique Hauts-de-France | 50.32622, 3.51056 | 2023 | MCF | 3S | 09 | 60 | EW53M | J3Mu2 | A09 | R32 | 0597131F | EW53M | 0597131F |
46 | 2023-24 | Université Polytechnique Hauts-de-France | Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France | Université | Maître de conférences et assimilés | Sciences | Homme | Mécanique, génie informatique, énergétique, génie électrique | Génie électrique, électronique, photonique et systèmes | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps partiel | 1 | Université Polytechnique Hauts-de-France | 50.32622, 3.51056 | 2023 | MCF | 3S | 09 | 63 | EW53M | J3Mu2 | A09 | R32 | 0597131F | EW53M | 0597131F |
47 | 2023-24 | Université Polytechnique Hauts-de-France | Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France | Université | Maître de conférences et assimilés | Sciences | Homme | Mécanique, génie informatique, énergétique, génie électrique | Génie électrique, électronique, photonique et systèmes | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 1 | Université Polytechnique Hauts-de-France | 50.32622, 3.51056 | 2023 | MCF | 3S | 09 | 63 | EW53M | J3Mu2 | A09 | R32 | 0597131F | EW53M | 0597131F |
48 | 2023-24 | Université Polytechnique Hauts-de-France | Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France | Université | Professeur et assimilés | Sciences | Homme | Mathématiques et informatique | Mathématiques | Lille | Hauts-de-France | 56 ans et plus | Temps plein | 1 | Université Polytechnique Hauts-de-France | 50.32622, 3.51056 | 2023 | PR | 3S | 05 | 25 | EW53M | J3Mu2 | A09 | R32 | 0597131F | EW53M | 0597131F |
49 | 2023-24 | Université Polytechnique Hauts-de-France | Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France | Université | Professeur et assimilés | Lettres et sciences humaines | Homme | Pluridisciplinaire | Sciences et techniques des activités physiques et sportives | Lille | Hauts-de-France | 56 ans et plus | Temps plein | 1 | Université Polytechnique Hauts-de-France | 50.32622, 3.51056 | 2023 | PR | 2L | 14 | 74 | EW53M | J3Mu2 | A09 | R32 | 0597131F | EW53M | 0597131F |
50 | 2023-24 | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université | Enseignants du 2nd degré et Arts et métiers | Droit, économie et gestion | Homme | Sciences économiques et de gestion | Sciences de gestion et du management | Lille | Hauts-de-France | 56 ans et plus | Temps plein | 12 | Université Polytechnique Hauts-de-France | 50.32622, 3.51056 | 2023 | AM2D | 1D | 02 | 6 | EW53M | EW53M | A09 | R32 | 0597132G | EW53M | 0597132G |
51 | 2023-24 | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université | Enseignants du 2nd degré et Arts et métiers | Lettres et sciences humaines | Homme | Langues et littératures | Etudes germaniques et scandinaves | Lille | Hauts-de-France | 56 ans et plus | Temps plein | 1 | Université Polytechnique Hauts-de-France | 50.32622, 3.51056 | 2023 | AM2D | 2L | 03 | 12 | EW53M | EW53M | A09 | R32 | 0597132G | EW53M | 0597132G |
52 | 2023-24 | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université | Enseignants du 2nd degré et Arts et métiers | Sciences | Homme | Mécanique, génie informatique, énergétique, génie électrique | Energétique, génie des procédés | Lille | Hauts-de-France | 56 ans et plus | Temps plein | 1 | Université Polytechnique Hauts-de-France | 50.32622, 3.51056 | 2023 | AM2D | 3S | 09 | 62 | EW53M | EW53M | A09 | R32 | 0597132G | EW53M | 0597132G |
53 | 2023-24 | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université | Maître de conférences et assimilés | Droit, économie et gestion | Homme | Droit et science politique | Science politique | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 2 | Université Polytechnique Hauts-de-France | 50.32622, 3.51056 | 2023 | MCF | 1D | 01 | 4 | EW53M | EW53M | A09 | R32 | 0597132G | EW53M | 0597132G |
54 | 2023-24 | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université | Maître de conférences et assimilés | Lettres et sciences humaines | Homme | Langues et littératures | Littératures comparées | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 1 | Université Polytechnique Hauts-de-France | 50.32622, 3.51056 | 2023 | MCF | 2L | 03 | 10 | EW53M | EW53M | A09 | R32 | 0597132G | EW53M | 0597132G |
55 | 2023-24 | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université | Maître de conférences et assimilés | Sciences | Homme | Mathématiques et informatique | Mathématiques appliquées et applications des mathématiques | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 1 | Université Polytechnique Hauts-de-France | 50.32622, 3.51056 | 2023 | MCF | 3S | 05 | 26 | EW53M | EW53M | A09 | R32 | 0597132G | EW53M | 0597132G |
56 | 2023-24 | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université | Maître de conférences et assimilés | Sciences | Homme | Mathématiques et informatique | Informatique | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 5 | Université Polytechnique Hauts-de-France | 50.32622, 3.51056 | 2023 | MCF | 3S | 05 | 27 | EW53M | EW53M | A09 | R32 | 0597132G | EW53M | 0597132G |
57 | 2023-24 | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université | Maître de conférences et assimilés | Sciences | Homme | Chimie | Chimie des matériaux | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 1 | Université Polytechnique Hauts-de-France | 50.32622, 3.51056 | 2023 | MCF | 3S | 07 | 33 | EW53M | EW53M | A09 | R32 | 0597132G | EW53M | 0597132G |
58 | 2023-24 | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université | Maître de conférences et assimilés | Sciences | Homme | Mécanique, génie informatique, énergétique, génie électrique | Mécanique, génie mécanique, génie civil | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 6 | Université Polytechnique Hauts-de-France | 50.32622, 3.51056 | 2023 | MCF | 3S | 09 | 60 | EW53M | EW53M | A09 | R32 | 0597132G | EW53M | 0597132G |
59 | 2023-24 | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université | Maître de conférences et assimilés | Sciences | Homme | Mécanique, génie informatique, énergétique, génie électrique | Energétique, génie des procédés | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 2 | Université Polytechnique Hauts-de-France | 50.32622, 3.51056 | 2023 | MCF | 3S | 09 | 62 | EW53M | EW53M | A09 | R32 | 0597132G | EW53M | 0597132G |
60 | 2023-24 | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université | Maître de conférences et assimilés | Sciences | Homme | Mécanique, génie informatique, énergétique, génie électrique | Génie électrique, électronique, photonique et systèmes | Lille | Hauts-de-France | 35 ans et moins | Temps plein | 2 | Université Polytechnique Hauts-de-France | 50.32622, 3.51056 | 2023 | MCF | 3S | 09 | 63 | EW53M | EW53M | A09 | R32 | 0597132G | EW53M | 0597132G |
61 | 2023-24 | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université | Maître de conférences et assimilés | Lettres et sciences humaines | Homme | Pluridisciplinaire | Sciences et techniques des activités physiques et sportives | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 3 | Université Polytechnique Hauts-de-France | 50.32622, 3.51056 | 2023 | MCF | 2L | 14 | 74 | EW53M | EW53M | A09 | R32 | 0597132G | EW53M | 0597132G |
62 | 2023-24 | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université | Professeur et assimilés | Droit, économie et gestion | Homme | Droit et science politique | Droit privé et sciences criminelles | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 2 | Université Polytechnique Hauts-de-France | 50.32622, 3.51056 | 2023 | PR | 1D | 01 | 1 | EW53M | EW53M | A09 | R32 | 0597132G | EW53M | 0597132G |
63 | 2023-24 | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université | Professeur et assimilés | Lettres et sciences humaines | Homme | Langues et littératures | Langue et littérature française | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 1 | Université Polytechnique Hauts-de-France | 50.32622, 3.51056 | 2023 | PR | 2L | 03 | 9 | EW53M | EW53M | A09 | R32 | 0597132G | EW53M | 0597132G |
64 | 2023-24 | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université Polytechnique Hauts-de-France | Université | Professeur et assimilés | Sciences | Homme | Mécanique, génie informatique, énergétique, génie électrique | Mécanique, génie mécanique, génie civil | Lille | Hauts-de-France | 36 à 55 ans | Temps plein | 4 | Université Polytechnique Hauts-de-France | 50.32622, 3.51056 | 2023 | PR | 3S | 09 | 60 | EW53M | EW53M | A09 | R32 | 0597132G | EW53M | 0597132G |
