690
records
690 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Catégorie du Prix
Type de candidature
Mots-clés
Mots-clés numérique
Type d'établissement
Code établissement
Etablissement
Sélection géographique
ID de la réponse
Année | Catégorie du Prix | Type de candidature | Lauréats | Vidéo | Mots-clés | Mots-clés numérique | Titre de l’initiative présentée | Description courte de l’initiative | Porteur | Equipe | Type d'établissement | Villes | Code établissement | Etablissement | Code composante | Structure de recherche | SIRET | Localisation | Etablissements/composantes associés | Code commune | Commune | Unité Urbaine | Département | Académie | Région | Sélection géographique | ID de la réponse | Etablissement porteur |
---|
Année | Catégorie du Prix | Type de candidature | Lauréats | Vidéo | Mots-clés | Mots-clés numérique | Titre de l’initiative présentée | Description courte de l’initiative | Porteur | Equipe | Type d'établissement | Villes | Code établissement | Etablissement | Code composante | Structure de recherche | SIRET | Localisation | Etablissements/composantes associés | Code commune | Commune | Unité Urbaine | Département | Académie | Région | Sélection géographique | ID de la réponse | Etablissement porteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | Innovation pédagogique;Innovation pédagogique mention Initiative étudiante | Candidature individuelle | Éducation,Numérique,Citoyenneté,Médias,Enseignants,École,Littératie numérique,WebTV,BYOD,AVEC,Coopération,Approche par projet,Approche par compétences,EMI | Scola Media, des vidéos réalisées par de futur-e-s enseignant-e-s pour éduquer à la citoyenneté à l'ère numérique | Scola Média est un site Web donnant accès à des vidéos éducatives réalisées par les étudiant-e-s de l’ESPé d’Aix-Marseille centrées sur les enjeux d’éducation à la citoyenneté à l’ère numérique. Le projet concerne chaque année environ 140 étudiant-e-s inscrits en 1ère ou 2ème année de Master des Métiers de l’Enseignement, l’Education et de la Formation dans le cadre des enseignements de Tronc commun.
Par petits groupes de 4 à 5, les apprenant-e-s choisissent un sujet (cyber-harcèlement, égalité fillesgarçons, etc.) puis réalisent une vidéo éducative à destination des élèves, des familles ou d’enseignant-es.
Entre éducation à la citoyenneté et éducation aux médias et à l’information (EMI), le principal objectif de l’équipe pédagogique est de développer les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice du
métier d’enseignant, dans un contexte de généralisation des outils numériques qui impacte les modes de vivre-ensemble. | Gebeil Sophie sophie.gebeil<@>univ-amu.fr | Université ; ESPE | Aix-en-Provence | 0134009M | Aix-Marseille Université | 0133394U | 43.53400895503338, 5.453302007621168 | 13001 | Aix-en-Provence | Marseille - Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | Aix-Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur>Aix-Marseille>Bouches-du-Rhône>Marseille - Aix-en-Provence>Aix-en-Provence | 271101 | Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education (ESPé), composante d'Aix-Marseille Université (AMU) | |||||||
2 | 2019 | Innovation pédagogique | Candidature individuelle | Pédagogie active,Classe inversée,Hybridation,Jeu de rôle,Apprentissage par les pairs,Évaluation par les pairs,Job dating | Jeu de rôle immersif dans la langue des affaires en italien | Le projet proposé est un cours de langue des affaires (italien) décliné en pédagogie active.
L'objectif du cours vise à familiariser les étudiants au langage des affaires en langue étrangère. Pour cela, le cours prend la forme d'une classe inversée fortement hybridée, ancrée sur un jeu de rôle.
Ainsi, tout au long du semestre, les étudiants sont amenés, en groupe, à créer une entreprise, proposer une offre d'emploi, analyser les candidatures et réaliser des auditions de recrutement.
Chaque étudiant devra également, individuellement, postuler sur les offres d'emplois de ses camarades en produisant des CV et des lettres de motivation adaptés et passer des entretiens d'embauche. La séance
finale est organisée sous la forme d'un job dating, durant lequel chaque étudiant incarne à tour de rôle le profil du recruteur (groupe entreprise) et celui du candidat. | LUNARDELLI Nathalie nathalie.lunardelli<@>univ-avignon.fr | Université | Avignon | 0840685N | Avignon Université | 43.949411058648835, 4.817297816473857 | 84007 | Avignon | Avignon | Vaucluse | Aix-Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur>Aix-Marseille>Vaucluse>Avignon | 271352 | Avignon Université | ||||||||
3 | 2019 | Formation tout au long de la vie | Candidature collective | Solidarité,Développement durable,International,Créativité,Pédagogie de projet,Innovation,Création d’entreprise,Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE),Économie Sociale et Solidaire (ESS) | Licence Professionnelle Tourisme et Économie Solidaire : la formation aux métiers de demain | Nous choisissons de présenter une formation portée par le Service de Formation Tout au Long de la Vie de l’Université d’Avignon : la Licence professionnelle Tourisme et Métiers des Loisirs, mention Tourisme
et Économie Solidaire (TES). Cette formation, créée en 2008, nous paraît à la fois innovante et remarquable dans une perspective de Formation Tout au Long de La Vie sur plusieurs points : ses modalités de formation notamment par la pédagogie de projet, la sécurisation des parcours professionnels par le réseau et le soutien à la création d’entreprises, et enfin sa prise en compte de l’évolution des métiers du tourisme en formant des étudiants à des métiers émergents dans le domaine du tourisme. Elle permet aux étudiants d’être adaptatifs aux nouvelles exigences du développement durable. Enfin, la formation est innovante en plaçant la solidarité aux cœurs des métiers du tourisme tout en conservant une réalité économique. | Université | Avignon | 0840685N | Avignon Université | 43.95114337123342, 4.818299878137023 | 84007 | Avignon | Avignon | Vaucluse | Aix-Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur>Aix-Marseille>Vaucluse>Avignon | 270828 | Université d’Avignon | |||||||||
4 | 2019 | Innovation pédagogique | Candidature collective | CMI,Réseau figure,SPOC,OSEC,UE,Crédits,Mutualisation,Expérimentation,Formation à distance,Ingénierie de formation | SPOC "introduction à l'économie de l'innovation" : créditant et mutualisé - Université de Bordeaux | Le SPOC "Introduction à l'économie de l'innovation", a été créé en 2017 à partir d'un Mooc existant conçu par U-Lab Innov+. Le projet présenté porte essentiellement sur la mutualisation progressive du SPOC sur
le plan local, puis national, auprès des Universités membres du réseau FIGURE (http://reseau-figure.fr). Il est à l’initiative du Cursus Master en Ingénierie (CMI) Mécanique, Génie Civil et Energétique de l'Université de Bordeaux, dans le cadre des UE d'Ouvertures Sociétale Economique et Culturelle (OSEC), spécifiques aux CMI. L'objectif visé par la formation étant d'intégrer dans son offre une UE créditante de 3
ECTS. Cette innovation pédagogique a séduit plusieurs Universités, venant multiplier le nombre de CMI adhérents à ce projet SPOC.
https://mooc-francophone.com/cours/mooc-introduction-economie-innovation/
https://www.dailymotion.com/video/x6wcwnd
http://u-lab.fr | K'NEVEZ Sandra sandra.knevez<@>u-bordeaux.fr | Université | Bordeaux | 0333298F | Université de Bordeaux | 44.80912130287476, -0.5978229660519714 | 33063 | Bordeaux | Bordeaux | Gironde | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | Nouvelle-Aquitaine>Bordeaux>Gironde>Bordeaux | 271128 | Université de Bordeaux - Collège Sciences et Technologies | ||||||||
5 | 2019 | Innovation pédagogique | Candidature collective | prix Spécial du Jury | Jeu vidéo sérieux,Lutte contre le plagiat,Citation des sources,Compétences informationnelles,Bibliothèques universitaires,Documentation,Rédaction des travaux universitaires,Moteur de jeu sérieux | Subpœna : une approche vidéo-ludique pour sensibiliser les étudiants au plagiat | Subpœna a été réalisé dans le cadre d'un projet régional "Bibliothèques et médiation numérique au service de la réussite étudiante", lauréat de l'AMI MiPNES 2016 (voir toutes les informations et les ressources pédagogiques créées sur la page doc-pedagogie.u-bordeaux.fr). Il s'agit d'un jeu vidéo sérieux qui vise à former les étudiants aux bonnes pratiques de citation des sources afin d'éviter le plagiat.Les objectifs pédagogiques du jeu ont été définis par les services documentaires partenaires du projet. La mise en relation avec le projet de moteur de jeux ludopédagogiques SEGMent² (Université de Bordeaux) a permis de constituer une équipe disposant des compétences nécessaires à la création de ce jeu vidéo sérieux : documentation, développement informatique, game design, sound design. En complément, une prestation de direction artistique a été financée sur le budget du projet.Sorti le 5 novembre 2018, Subpœna est utilisé dans le cadre de formations documentaires inscrites dans les cur | Brzustowski-Vaïsse Katie katie.brzustowski-vaisse<@>u-bordeaux.fr | Marczak Raphaël, raphael.marczak<@>mmibordeaux.comBouyssi Frédéric, frederic.bouyssi<@>u-bordeaux.fr | Université ; BU | Bordeaux | 0333298F | Université de Bordeaux | 44.81008762429648, -0.5959471469460268 | 33063 | Bordeaux | Bordeaux | Gironde | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | Nouvelle-Aquitaine>Bordeaux>Gironde>Bordeaux | 268724 | Direction de la documentation, Université de Bordeaux | ||||||
6 | 2019 | Internationalisation | Candidature collective | Vietnam,Ingénieur.e,Partenaires,Transfert,Internationalisation,Formation | Campus INSA Centre Val de Loire délocalisé à Hué au Vietnam | L'internationalisation des cursus à l'INSA Centre Val de Loire est au cœur de la stratégie établissement avec des pays cibles comme le Vietnam. Cette coopération a débuté en 2007 par un accord de collaboration signé avec l'Université de Hué (UH) permettant à des étudiants de l'UH de suivre le cycle ingénieur en France. Elle s'est ensuite traduite par la mise en place d'un 1er cycle universitaire externalisé. Les enseignements sont assurés en français et en vietnamien par l'UH sous la supervision de l'INSA. Un accord avec l'Institut Français de Hué permet aux étudiants de suivre également des cours de FLE. L'INSA accueille 10 étudiants vietnamiens chaque année. Dès sa conception, le programme vise à intégrer des élèves de condition modeste en les exonérant des droits d'inscription durant leur formation à l'INSA. L'INSA et l'UH vont maintenant plus loin dans les engagements pris : transformer ce 1er cycle universitaire en 1er cycle INSA. Les étudiants seront donc inscrits à l'INSA. Cette | FEUILLARD Guy guy.feuillard<@>insa-cvl.fr | Clotilde ROUTIER (clotilde.routier<@>insa-cvl.fr)Frédéric MABILAT (frederic.mabilat<@>insa-cvl.fr)Emmanuel DUMONS (emmanuel.dumons<@>insa-cvl.fr) | Ecole d'ingénieurs | Bourges | 0180974L | Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire | 47.08084924343178, 2.417402114328433 | 18033 | Bourges | Bourges | Cher | Orléans-Tours | Centre-Val de Loire | Centre-Val de Loire>Orléans-Tours>Cher>Bourges | 271169 | INSA Centre Val de Loire | |||||||
7 | 2019 | Innovation pédagogique | Candidature collective | Pédagogie par projet, challenge digital,Industrie du futur,Internet des objets,Élèves ingénieurs,Mécatronique,HEI campus Centre | Mise en œuvre d'un challenge intitulé « Industrie du futur, c'est maintenant ! » | Parmi les nombreuses stratégies pédagogiques permettant d'améliorer la motivation, le savoir-être et le savoir-faire des élèves ou des étudiants, la pédagogie par projet est souvent citée comme exemple. C'est dans ce contexte, qu'un challenge intitulé « L'industrie du futur, c'est maintenant ! » a été activé en 2018 pour des élèves ingénieurs de spécialités mécatronique et robotique. Sept équipes tirées au sort et constituées d'élèves en 5ème année à HEI campus Centre ont donc participé à ce challenge. Les enjeux techniques à franchir étaient vastes car ils devaient répondre à certains besoins et services consacrés aux enjeux liés à l'Industrie Digitale ou l'Industrie 4.0. Un système de production de jetons en polymère pour serrure de caddy et connecté en réseau a servi de support. Un outil de mesures concernant l'efficience de la méthode a également été mis en place. Les résultats ainsi obtenus nous ont permis d'affiner notre retour sur expérience concernant le challenge. Un éditeur d | VRIGNAT Pascal pascal.vrignat<@>univ-orleans.fr | Pascal VRIGNAT (pascal.vrignat<@>univ-orleans.fr)David DELOUCHE (david.delouche<@>yncrea.fr)Aymeric GILLET (aymeric.gillet<@>yncrea.fr) | Ecole d'ingénieurs | CHATEAUROUX | 0590348H | Hautes études d'ingénieur | 0360862S | 46.81183489436512, 1.6760005610715234 | 36044 | Châteauroux | Châteauroux | Indre | Orléans-Tours | Centre-Val de Loire | Centre-Val de Loire>Orléans-Tours>Indre>Châteauroux | 270509 | HEI Campus Centre | ||||||
8 | 2019 | Innovation pédagogique | Candidature collective | Physique,Tournoi,Université,Innovant,Valorisation,Expérimental,Recherche | French Physicists' Tournament | Le French Physicists' Tournament (FPT) est une formation pédagogique innovante, constituant une initiation à la démarche de recherche. Les participants travaillent sur une dizaine de sujets ouverts de physique non-traités dans la littérature. En amont du tournoi, les étudiants reproduisent le travail d'un chercheur: inventer et tester des protocoles expérimentaux pour chaque problème, apprendre à faire des mesures, et mettre en perspective leurs résultats par rapport à un modèle théorique. Lors du tournoi, une dizaine d'équipes se rencontrent et échangent en anglais autour des problèmes qu'elles ont préparés, à l'image d'un colloque international. À la suite du tournoi, les étudiants sont accompagnés pour valoriser leur travail sous forme de médiation ou de rédaction d'article scientifique. Le FPT est ainsi une occasion unique de confronter les étudiants à la méthode scientifique, de développer leurs compétences de communication et leur esprit critique. | Périssé Lorenzo lorenzo.perisse<@>cea.fr | Lorenzo Périssé, lorenzo.perisse<@>cea.fr
Arnaud Raoux, arnaud.raoux<@>ens.fr
Yassine Alj Hakim, .yassine.aljhakim<@>psl.eu
Daniel Suchet, daniel.suchet<@>polytechnique.org | Structure de recherche | Gif-sur-Yvette 91191 | 0912281K | Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives | 48.7236790140178, 2.1513759812419813 | 91272 | Gif-sur-Yvette | Paris | Essonne | Versailles | Île-de-France | Île-de-France>Versailles>Essonne>Paris>Gif-sur-Yvette | 271134 | Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA) | |||||||
9 | 2019 | Innovation pédagogique | Candidature collective | Distribution,Aménagement,Assortiment,Maquette Pédagogique,Dispositif de Simulation | Aménager une surface de vente et un rayon chocolat sans accès à un véritable magasin ? Les dispositifs de simulation par maquettes dans l’enseignement du management de point de vente. | Les notions théoriques en distribution restent souvent abstraites pour les apprenants, du fait des difficultés de mise en pratique dans un environnement réel et réaliste : les étudiants n'ont jamais la possibilité d'agir dans un magasin ou rayon réel. Le projet pédagogique vise à rendre plus concrètes les théories du management de point de vente par la manipulation de dispositifs de simulation de type maquette. Dans le cadre d'un cours de « Stratégies d'accès au marché et Management du Point de Vente », les exercices « Aménagement de magasin » et « Assortiment » proposent aux apprenants de travailler à la réorganisation de l'aménagement d'un supermarché et à la réorganisation de l'assortiment d'un linéaire de tablettes de chocolat à l'aide de maquettes pédagogiques de simulation. Ce projet a été mené en collaboration par l'enseignant du cours, la Direction Innovation Pédagogique et un prestataire extérieur, concepteur de maquettes pédagogiques, avec le soutien du PIA IRT NanoElec. | GARNIER MARION marion.garnier2<@>grenoble-em.com | HEIDSIECK Emmanuelle, emmanuelle.heidsieck<@>grenoble-em.com, Ingénieure et Conseillère Pédagogique HUGONNIER Bernard, bernard.hugonnier<@>grenoble-em.com, Responsable du Développement des Platerformes GEMLABS AGUILA Alexandre, contact<@>interacscience.fr, Concepteur de maquettes pédagogique | Ecole de management | GRENOBLE | 0382778N | École supérieure de commerce de Grenoble | 45.19001240933408, 5.713648069719382 | 38185 | Grenoble | Grenoble | Isère | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes>Grenoble>Isère>Grenoble | 266450 | GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT | |||||||
10 | 2019 | Internationalisation | Candidature collective | lauréat | Urbanisme,Coopération internationale,Projet,Atelier,Tunisie,Société civile,Collaboration,Autonomisation,Responsabilisation,Étudiant acteur et citoyen,Partage de compétences | Ateliers de coopération internationale en urbanisme Sfax-Grenoble du master "Urbanisme & Coopération internationale" de l’Université Grenoble-Alpes | Depuis 2012, les ateliers de coopération internationale en urbanisme à Sfax (Tunisie) et à Grenoble (France) structurent de plus en plus l’enseignement du projet des étudiants du Master Urbanisme et Coopération Internationale de l’Institut d’Urbanisme et Géographie Alpine. Dans le cadre de la coopération entre les deux villes, les étudiants produisent des expertises urbaines (aménagement de site, analyse des mobilités ou accessibilité, plan de gestion des déchets, agriculture urbaine, etc.) en équipe et avec de nombreux partenaires sfaxiens, étudiants, universitaires et de la société civile. Les étudiants grenoblois travaillent 10 jours à Sfax chaque novembre et les étudiants sfaxiens viennent au printemps suivant à Grenoble. L’atelier est une pédagogie par projet, par l’expérience et par les pairs où les étudiants se forment activement aux pilotages de projets internationaux complexes dans un cadre interculturel, multilingue et multi-partenarial. | VUAILLAT Fanny fanny-vuaillat<@>univ-grenoble-alpes.fr | Fanny VUAILLAT, fanny-vuaillat<@>univ-grenoble-alpes.fr
Jean-Michel ROUX, jean-michel.roux<@>univ-grenoble-alpes.fr | Université | Grenoble | 0383546Y | Université Grenoble Alpes | 45.19116811026698, 5.766441281423049 | 38185 | Grenoble | Grenoble | Isère | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes>Grenoble>Isère>Grenoble | 270658 | Université Grenoble Alpes | ||||||
11 | 2019 | Formation tout au long de la vie | Candidature collective | Jeux sérieux,Partage d'expérience,Co-construction,Apprentissage par problème,Pédagogie hybride,Apprentissage par les pairs,Parcours expérientiel,Lean R&D,Changement de posture | Comment une co-construction industrielle et académique a redonné l'envie d'apprendre | Le projet RnDynEO est initié fin 2017 dans l'IRT Nanoelec, alors que STMicroelectronics et GEM constatent la problématique du manque d'agilité des équipes de R&D, en opposition aux performances du « lean manufacturing ». Les formations initiées par le passé se sont avérées très insatisfaisantes en particulier par les participants. S'agissant d'un enjeu de compétences stratégique de la filière digitale, la décision de co-concevoir un module innovant associant STM, GEM et Grenoble INP est prise. Cela permet de réunir au sein d'une même équipe, les connaissances métiers et outils, l'expertise lean R&D, des capacités d'innovation pédagogiques par le jeu et l'expérientiel reconnues, une légitimité internationale des acteurs. Une démarche de design thinking est opérée en 2018, un pilote est livré en novembre, le module est lancé en janvier 2019. Diffusé en formation continue et initiale avec succès selon les premières évaluations, il est étendu à l'international | Heidsieck Emmanuelle Emmanuelle.heidsieck<@>grenoble-em.com | V. VERGES : virginie.verges<@>st.com, J.KENWRIGHT : John.kenwright<@>grenoble-inp.fr, P.CHEVRIER : pierre.chevrier<@>grenoble-inp.fr, S.BERARD : Stéphanie.berard<@>grenoble-em.com, M.QUAST : Marcquast<@>st.com, S.BLANCO : Sylvie.blanco<@>grenoble-em.com, P.MORFOULI : Panagiota.morfouli<@>grenoble-inp.fr, C.BARONTINI : Cecilia.barontini<@>st.com | Ecole de management | Grenoble | 0382778N | École supérieure de commerce de Grenoble | 45.188654083544904, 5.713439046107474 | 38185 | Grenoble | Grenoble | Isère | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes>Grenoble>Isère>Grenoble | 269099 | GEM : Grenoble Ecole de Management | |||||||
12 | 2019 | Soutien à la pédagogie | Candidature collective | Pédagogie inversée,Pédagogie par l'action,Pédagogie intégrative,Étudiants,Entreprise,Enseignant,Recherche et pédagogie | INNOV Case Lab – centre de cas Excelia Group | Notre candidature porte sur la reconnaissance du dispositif mis en place au sein de notre école par le centre de cas, pour faire évoluer nos pratiques pédagogiques.
Dans un premier temps, il s’est agi de pousser l’enseignement via les cas pédagogiques. Puis il a été décidé de proposer l’enseignement de la méthodologie des cas pédagogiques aux étudiants pour leur permettre dans un second temps d’évaluer des cas et d'être acteur de cette pédagogie.
La méthode des cas établit un lien direct entre la réalité d'entreprise et un objectif de formation, pour aboutir à l'enrichissement des connaissances et compétences de l'apprenant. Il s’agit de faire découvrir la réalité de l'entreprise dans sa complexité et sans a priori.
Plusieurs facteurs ont conduit à la mise en place par Excelia Group La Rochelle de ce dispositif s’appuyant à la fois sur la pédagogie inversée et la volonté d’amener les participants à être évaluateur de leurs « outils de travail ». | RIMAUD Marie Noelle rimaudmn<@>excelia-group.com | Jean-François Trinquecoste, jean-francois.trinquecoste<@>u-bordeaux.fr
Françoise Maréchal, marechalf<@>excelia-group.com
Isabelle Baudet, baudeti<@>excelia-group.com
Valentina Kirova, kirovav<@>excelia-group.com
Florence Winkler, winklerf<@>excelia-group.com
Imed Ben Nasr, bennasri<@>excelia-group.com
Kenneth Deans, deansk<@>excelia-group.com
Philippe Schäfer, schaferp<@>excelia-group.com | Ecole de management | LA ROCHELLE | 0171427J | Excelia Group | 46.13918368811093, -1.155622115055587 | 17300 | La Rochelle | La Rochelle | Charente-Maritime | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | Nouvelle-Aquitaine>Poitiers>Charente-Maritime>La Rochelle | 271190 | EXCELIA GROUP | |||||||
13 | 2019 | Innovation pédagogique | Candidature collective | Approche compétences,Blocs de compétences,Évaluation,Notation,Transversalité des compétences,Dataviz,Aptitudes,Approche programme,Transformation pédagogique,Outil open-source | C-3PO : Des Compétences pour l’3valuation et la Pédagogie avec un Outil Open source | Dans le cadre du renouvellement des maquettes de master et de la mise en place de l’alternance, l’équipe du master Informatique parcours Ingénierie du Web, des Objets Communicants et des Systèmes Complexes (IWOCS) de l’Université Le Havre Normandie a souhaité repenser ses procédures d’évaluation des étudiants. L’équipe pédagogique a alors en effet travaillé à la conception d’un référentiel de compétences “concerté” du master. Ce travail a été communiqué aux étudiants à travers la mise en place de l’évaluation de leur compétences dans l’ensemble du diplôme. Cependant, après avoir fait le tour des outils disponibles, il est apparu que peu de plateformes répondaient à l’ensemble des besoins. Cette évolution se faisant au sein d’un master informatique, il a été possible de développer un outil permettant de mener à bien nos objectifs. | DUTOT Antoine antoine.dutot<@>univ-lehavre.fr | Université Le Havre Normandie:- Laurent AMANTON : laurent.amanton<@>univ-lehavre.fr- Cécile MAOUT : cecile.maout<@>univ-lehavre.fr Normandie Université:- Hélène DE SCHRYVER : helene.deschryver<@>normandie-univ.fr | Université | LE HAVRE | 0762762P | Université Le Havre Normandie | 49.49714928913194, 0.1306825552950497 | 76351 | Le Havre | Le Havre | Seine-Maritime | Rouen | Normandie | Normandie>Rouen>Seine-Maritime>Le Havre | 271189 | Université Le Havre Normandie | |||||||
14 | 2019 | Formation tout au long de la vie | Candidature collective | lauréat | Reconversion professionnelle,Parcours différenciés,Sécurisation,Master modulaire,VAE VES Valorisation par la Recherche | Dispositif D'excellence Formation Innovation VAE-VES pour le Master ESS | La MGEN -Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale- et l'Université du Mans ont construit ce dispositif de formation destiné aux collaborateurs de la MGEN. Il s'agit d'un dispositif qui accompagne la reconversion professionnelle dans l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) de personnes issues de l’Éducation Nationale. Le caractère innovant de cet accompagnement réside dans une combinaison originale de formation qualifiante, de VAE VES et de formation post jury VAE. Le dispositif comprend 45 jours de formation qualifiante, un accompagnement collectif et individuel à la VAE et des modules de formation préconisés en jury VAE pour amener les stagiaires à développer des compétences opérationnelles dans le domaine de l'ESS, à valoriser leur parcours et à obtenir in fine un diplôme national de niveau 1, le master ESS. La formation et la recherche en ESS est une spécialité historique de l'Université du Mans qui la propose sans interruption depuis près de 40 ans. La formation élaborée avec la MG | BIDET Eric Eric.Bidet<@>univ-lemans.fr | MGENOlivier Boned: Oboned<@>mgen.fr - Chargé de l'ingénierie de formation des militants Le Mans UniversitéAudrey Sauvêtre: Audrey.Sauvêtre<@>univ-lemans.fr - Directrice Service Formation ContinueLydie Grudé: Lydie.Grude<@>univ-lemans.fr - Référente VAE/Modularisation par compétence | Université | Le Mans | 0720916E | Le Mans Université | 0720075R | 48.017279976599205, 0.15824345649807497 | 72181 | Le Mans | Le Mans | Sarthe | Nantes | Pays de la Loire | Pays de la Loire>Nantes>Sarthe>Le Mans | 271196 | Le Mans Université - Faculté Droit Sciences Économiques et de Gestion | |||||
15 | 2019 | Innovation pédagogique mention Initiative étudiante;Soutien à la pédagogie | Candidature collective | Engagement étudiant,Evaluation,Risques psycho-sociaux,Evidence,Based education | Des GELULES qui donnent du PEPS ! | L'APEASEM, association d'étudiants créée en 2013, développe des outils d'évaluation des formations par les étudiants en médecine.Elle fédère des étudiants engagés dans la pédagogie au sein de leurs associations.Lancée en 2014 à Lille, notre application-web GELULES (Guide En Ligne Unifiant les Evaluations de Stage) est désormais utilisée dans 23 UFR médicales et a produit près de 60 000 évaluations de stages de la deuxième à la dernière année des études médicales.GELULES se base sur l'implication en première ligne des étudiants, une gestion transparente des données, un réseau collaboratif d'étudiants et d'enseignants, la protection des utilisateurs, pour préserver la sincérité des commentaires, à un coût réduit | APEASEM Asso. Pour l'Evaluation Autonome des Stages et Etudes de Médecine contact<@>apeasem.org | Ramy AZZOUZ - Président - ramy.azzouz<@>apeasem.orgArmand REMY - Secrétaire Général - armand.remy<@>apeasem.orgAmélie HEMERET - Community Manager - amelie.hemeret<@>apeasem.orgNicolas DOUDEAU - Vice-Président - Développeur - nicolas.doudeau<@>apeasem.org | Université ; Faculté de santé | Lille | 0597065J | Université de Lille | 0593584A | 50.61392058784659, 3.033992314536169 | 59360 | Loos | Lille | Nord | Lille | Hauts-de-France | Hauts-de-France>Lille>Nord>Lille>Loos | 271246 | UFR médecine - Université de Lille | ||||||
16 | 2019 | Innovation pédagogique | Candidature individuelle | Analyse de données,Statistiques,Mathématiques,Escape game | Escape game d'analyse de données | Une des tendances de ces dernières années en termes de jeu est l'escape game dont le but est de résoudre des énigmes dans un temps limité afin de sortir d'une pièce dans laquelle on est enfermé. Le projet "escape game d'analyse de données" consiste à intégrer ces codes de jeu d'évasion dans une nouvelle approche de l'exercice statistique. L'escape game permet de réunir différents aspects de pédagogies innovantes comme la ludification ou l'utilisation d'une salle organisée en espaces modulables. Il regroupe également des vertus pédagogiques classiques comme le travail en groupe (répartition des tâches, communication) ou la réutilisation des savoirs dans un contexte différent que l'exercice de TD ou l'examen. Ainsi, un escape game a été mis en place pour remplacer une séance classique de TD dans la matière « analyse de données ». Les étudiants se retrouvent enfermés dans une pièce pendant une heure et doivent élucider une affaire policière grâce aux mathématiques. | BOULET Romain romain.boulet<@>univ-lyon3.fr | Université ; IAE | LYON | 0692437Z | Université Jean Moulin - Lyon 3 | 0692203V | 45.75015481150218, 4.860791942019105 | 69123 | Lyon | Lyon | Rhône | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes>Lyon>Rhône>Lyon | 271061 | iaelyon - Université Jean Moulin Lyon 3 | |||||||
17 | 2019 | Innovation pédagogique | Candidature collective | Inclusion,Formation,Étudiants,Jeu pédagogique,École,Besoins éducatifs particuliers,Élèves,Enseignants,Personnels | Former à l'école inclusive par le jeu : projet d'un escape game pédagogique | Un escape game est un jeu d'évasion grandeur nature qui consiste à collecter des indices, résoudre des énigmes et/ou s'échapper d'une pièce dans un temps limité, qui peut avoir une visée pédagogique. Dans le projet envisagé, l'univers de l'école et de la salle de classe est utilisé et les contenus abordés sont en lien avec l'école inclusive. Le jeu s'adresse aux étudiants se destinant au métier d'enseignant. Ils ont, en effet, des compétences à développer autour de l'accueil et la gestion des élèves à besoins éducatifs particuliers (BEP), que ce soit dans leur cursus de formation, dans la préparation au concours ou encore dans leur quotidien en tant que stagiaires. L'école inclusive est également une priorité nationale définie dans les récents textes officiels. Il s'agit, d'une part, de motiver les futurs enseignants à se former sur les questions de l'inclusion, et, d'autre part, de renforcer l'efficience dans l'acquisition de ces compétences devenues aujourd'hui centrales. | BEDOIN Diane diane.bedoin<@>univ-rouen.fr | DESPOIS Julien, julien.despois2<@>univ-rouen.fr MAHIEU Adeline, adeline.mahieu1<@>univ-rouen.fr | Université ; ESPE | MONT SAINT AIGNAN | 0761904G | Université de Rouen Normandie | 0763448K | 49.46574031768204, 1.0734317975566123 | 76451 | Mont-Saint-Aignan | Rouen | Seine-Maritime | Rouen | Normandie | Normandie>Rouen>Seine-Maritime>Rouen>Mont-Saint-Aignan | 271327 | ESPE Académie de Rouen / Université de Rouen Normandie | ||||||
18 | 2019 | Innovation pédagogique | Candidature collective | Apprentissage hybride,Jeu sérieux,Coopération,Ludification,Pharmaco-économie,Pharmacie | Apprentissage ludique en pharmaco-économie : du présentiel au numérique | Université | Montpellier | 0342321N | Université de Montpellier | 43.61553891458754, 3.871866407112183 | 34172 | Montpellier | Montpellier | Hérault | Montpellier | Occitanie | Occitanie>Montpellier>Hérault>Montpellier | 268609 | Université de Montpellier | ||||||||||
