17 753
enregistrements
17 753 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Filières de formations très détaillées
Filières de formations
Filières très agrégées
Régions
Départements
Académies
Libellé de l'établissement d'accueil
Code UAI de l'établissement d'accueil
Session
Session | Code UAI de l'établissement d'accueil | Libellé de l'établissement d'accueil | Code département | Départements | Académies | Régions | Filières très agrégées | Filières de formations | Filières de formations très détaillées | Capacité de l'établissement par formation | Rang du dernier candidat appelé | Effectif total des candidats | Effectif total des candidats, dont filles | Demandes en vœu 1 | Demandes en vœu 1, dont filles | Candidats ayant reçu une proposition | Candidats ayant reçu une proposition, dont filles | Effectif total des candidats admis | Effectif total des candidats admis, dont filles | Admissions sur leur vœu 1 | Admissions sur leur vœu 1, dont filles | Effectif des admis boursiers | Candidats admis sans mention au bac | Candidats admis avec mention A.B au bac | Candidats admis avec mention B au bac | Candidats admis avec mention T.B au bac | Candidats admis dans son établissement d'origine (BTS/CPGE) | Candidats admis dans son établissement d'origine (BTS/CPGE), dont filles | Candidats admis dans son académie d'origine | % Candidats admis dans son académie d'origine | % Candidats admis dans son établissement d'origine (BTS/CPGE) | % admis boursiers | % Candidats admis sans mention au bac | % Candidats admis avec mention A.B au bac | % Candidats admis avec mention B au bac | % Candidats admis avec mention T.B au bac |
---|
Session | Code UAI de l'établissement d'accueil | Libellé de l'établissement d'accueil | Code département | Départements | Académies | Régions | Filières très agrégées | Filières de formations | Filières de formations très détaillées | Capacité de l'établissement par formation | Rang du dernier candidat appelé | Effectif total des candidats | Effectif total des candidats, dont filles | Demandes en vœu 1 | Demandes en vœu 1, dont filles | Candidats ayant reçu une proposition | Candidats ayant reçu une proposition, dont filles | Effectif total des candidats admis | Effectif total des candidats admis, dont filles | Admissions sur leur vœu 1 | Admissions sur leur vœu 1, dont filles | Effectif des admis boursiers | Candidats admis sans mention au bac | Candidats admis avec mention A.B au bac | Candidats admis avec mention B au bac | Candidats admis avec mention T.B au bac | Candidats admis dans son établissement d'origine (BTS/CPGE) | Candidats admis dans son établissement d'origine (BTS/CPGE), dont filles | Candidats admis dans son académie d'origine | % Candidats admis dans son académie d'origine | % Candidats admis dans son établissement d'origine (BTS/CPGE) | % admis boursiers | % Candidats admis sans mention au bac | % Candidats admis avec mention A.B au bac | % Candidats admis avec mention B au bac | % Candidats admis avec mention T.B au bac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 0240026Y | Lycée Albert Claveille | 24 | Dordogne | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 3_BTS | BTS - Production | Moteur à combustion interne | 24 | 34 | 223 | 3 | 57 | 0 | 28 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 3 | 2 | 5 | 13 | 3 | 7 | 0 | 8 | 34.7826086957 | 30.4347826087 | 13.0434782609 | 8.69565217391 | 21.7391304348 | 56.5217391304 | 13.0434782609 |
2 | 2017 | 0251028G | Lycée Saint Jean | 25 | Doubs | Besançon | Bourgogne-Franche-Comté | Autre | Année préparatoire | Année préparatoire | 30 | 57 | 85 | 65 | 12 | 8 | 39 | 30 | 21 | 16 | 6 | 5 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 80.9523809524 | 0 | 14.2857142857 | 57.1428571429 | 42.8571428571 | 0 | 0 |
3 | 2017 | 0251215K | Université de Franche-Comté - Site de Besançon | 25 | Doubs | Besançon | Bourgogne-Franche-Comté | 1_Licence | Economie, AES | Administration économique et sociale | 300 | 1133 | 1272 | 782 | 144 | 100 | 451 | 271 | 185 | 104 | 73 | 46 | 54 | 124 | 38 | 15 | 8 | 0 | 10 | 149 | 80.5405405405 | 0 | 29.1891891892 | 67.027027027 | 20.5405405405 | 8.10810810811 | 4.32432432432 |
4 | 2017 | 0251215K | Université de Franche-Comté - Site de Besançon | 25 | Doubs | Besançon | Bourgogne-Franche-Comté | 1_Licence | Sciences, STAPS | Sciences pour l'ingénieur | 100 | 459 | 468 | 75 | 23 | 4 | 117 | 19 | 38 | 4 | 6 | 1 | 9 | 24 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 | 81.5789473684 | 0 | 23.6842105263 | 63.1578947368 | 31.5789473684 | 2.63157894737 | 2.63157894737 |
5 | 2017 | 0260023J | Lycée Du Dauphine | 26 | Drôme | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 3_BTS | BTS - Production | Electrotechnique | 24 | 49 | 154 | 3 | 37 | 0 | 35 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 6 | 4 | 15 | 3 | 0 | 6 | 0 | 22 | 100 | 27.2727272727 | 27.2727272727 | 18.1818181818 | 68.1818181818 | 13.6363636364 | 0 |
6 | 2017 | 0260023J | Lycée Du Dauphine | 26 | Drôme | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 3_BTS | BTS - Services | Assistant de gestion PME-PMI à référentiel commun européen | 15 | 43 | 128 | 91 | 19 | 12 | 24 | 16 | 14 | 9 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 13 | 92.8571428571 | 64.2857142857 | 42.8571428571 | 64.2857142857 | 28.5714285714 | 7.14285714286 | 0 |
7 | 2017 | 0271053Y | Lycée Saint-Adjutor | 27 | Eure | Rouen | Normandie | 3_BTS | BTS - Services | Services informatiques aux organisations | 33 | 24 | 128 | 5 | 17 | 1 | 40 | 2 | 29 | 2 | 13 | 1 | 4 | 19 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 65.5172413793 | 6.89655172414 | 13.7931034483 | 65.5172413793 | 27.5862068966 | 3.44827586207 | 3.44827586207 |
8 | 2017 | 0280019U | Lycée Rotrou | 28 | Eure-et-Loir | Orléans-Tours | Centre-Val de Loire | 3_BTS | BTS - Services | Analyses de biologie médicale | 30 | 170 | 320 | 256 | 37 | 31 | 57 | 49 | 28 | 23 | 10 | 7 | 8 | 8 | 15 | 5 | 0 | 5 | 3 | 17 | 60.7142857143 | 17.8571428571 | 28.5714285714 | 28.5714285714 | 53.5714285714 | 17.8571428571 | 0 |
9 | 2017 | 0281056W | I.U.T de Chartres | 28 | Eure-et-Loir | Orléans-Tours | Centre-Val de Loire | 2_DUT | DUT - Production | Génie électrique et informatique industrielle | 46 | 203 | 368 | 16 | 42 | 2 | 56 | 3 | 44 | 0 | 28 | 0 | 4 | 15 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 68.1818181818 | 0 | 9.09090909091 | 34.0909090909 | 43.1818181818 | 22.7272727273 | 0 |
10 | 2017 | 0290018M | Lycée agricole de Brehoulou | 29 | Finistère | Rennes | Bretagne | 3_BTS | BTSA | Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole | 25 | 72 | 84 | 29 | 20 | 9 | 19 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 14 | 100 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2017 | 0290341N | Lycée agricole De L'Aulne | 29 | Finistère | Rennes | Bretagne | 3_BTS | BTSA | Développement, animation des territoires ruraux | 32 | 97 | 107 | 76 | 19 | 12 | 44 | 29 | 25 | 18 | 14 | 9 | 8 | 16 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 | 92 | 8 | 32 | 64 | 28 | 8 | 0 |
12 | 2017 | 0290346U | Université de Brest | 29 | Finistère | Rennes | Bretagne | 1_Licence | Sciences, STAPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 350 | 584 | 2646 | 818 | 560 | 160 | 520 | 147 | 463 | 132 | 463 | 132 | 58 | 293 | 121 | 37 | 12 | 0 | 2 | 450 | 97.192224622 | 0 | 12.5269978402 | 63.282937365 | 26.1339092873 | 7.99136069114 | 2.59179265659 |
13 | 2017 | 0300027S | Lycée Hemingway - De La Camargue | 30 | Gard | Montpellier | Occitanie | 3_BTS | BTS - Services | Banque conseiller de clientèle | 35 | 113 | 589 | 354 | 87 | 52 | 49 | 25 | 34 | 20 | 16 | 13 | 13 | 16 | 12 | 6 | 0 | 4 | 3 | 23 | 67.6470588235 | 11.7647058824 | 38.2352941176 | 47.0588235294 | 35.2941176471 | 17.6470588235 | 0 |
14 | 2017 | 0300950V | Lycée Albert EINSTEIN | 30 | Gard | Montpellier | Occitanie | 3_BTS | BTS - Services | Assistant de gestion PME-PMI à référentiel commun européen | 18 | 28 | 119 | 102 | 36 | 32 | 24 | 23 | 19 | 19 | 17 | 17 | 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 13 | 13 | 15 | 78.9473684211 | 68.4210526316 | 31.5789473684 | 52.6315789474 | 26.3157894737 | 15.7894736842 | 5.26315789474 |
15 | 2017 | 0301433V | Maison familiale rurale horticole Le Grand Mas | 30 | Gard | Montpellier | Occitanie | 3_BTS | BTSA | Production horticole | 29 | 10 | 24 | 7 | 7 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 40 | 40 | 20 | 40 | 0 |
16 | 2017 | 0301687W | Université de Nîmes | 30 | Gard | Montpellier | Occitanie | 1_Licence | Arts, Lettres, Langues, SHS | Lettres | 300 | 218 | 270 | 217 | 37 | 33 | 95 | 78 | 54 | 46 | 29 | 26 | 21 | 33 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 37 | 68.5185185185 | 0 | 38.8888888889 | 61.1111111111 | 22.2222222222 | 14.8148148148 | 1.85185185185 |
17 | 2017 | 0310036W | Lycée Pierre De Fermat | 31 | Haute-Garonne | Toulouse | Occitanie | 4_CPGE | Classe préparatoire économique et commerciale | ECS - Option scientifique | 96 | 485 | 1072 | 533 | 138 | 67 | 116 | 55 | 86 | 39 | 28 | 15 | 4 | 0 | 2 | 30 | 54 | 11 | 6 | 46 | 53.488372093 | 12.7906976744 | 4.6511627907 | 0 | 2.32558139535 | 34.8837209302 | 62.7906976744 |
18 | 2017 | 0310040A | Lycée Raymond Naves | 31 | Haute-Garonne | Toulouse | Occitanie | 3_BTS | BTS - Services | Comptabilité et gestion | 35 | 106 | 622 | 298 | 38 | 16 | 60 | 27 | 25 | 11 | 11 | 6 | 13 | 16 | 6 | 3 | 0 | 11 | 4 | 22 | 88 | 44 | 52 | 64 | 24 | 12 | 0 |
19 | 2017 | 0310047H | Lycée Ozenne | 31 | Haute-Garonne | Toulouse | Occitanie | 4_CPGE | Classe préparatoire économique et commerciale | ENS Rennes D1 | 30 | 161 | 669 | 484 | 68 | 50 | 40 | 34 | 32 | 28 | 21 | 18 | 10 | 0 | 1 | 9 | 22 | 0 | 0 | 15 | 46.875 | 0 | 31.25 | 0 | 3.125 | 28.125 | 68.75 |
20 | 2017 | 0310047H | Lycée Ozenne | 31 | Haute-Garonne | Toulouse | Occitanie | 4_CPGE | Classe préparatoire scientifique | TB | 30 | 60 | 203 | 145 | 67 | 47 | 32 | 22 | 32 | 22 | 31 | 22 | 6 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 18.75 | 0 | 12.5 | 43.75 | 43.75 |
21 | 2017 | 0311177L | Institut Limayrac | 31 | Haute-Garonne | Toulouse | Occitanie | 3_BTS | BTS - Services | Services informatiques aux organisations | 24 | 35 | 120 | 9 | 23 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 | 15 | 0 | 2 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 82.6086956522 | 0 | 8.69565217391 | 52.1739130435 | 43.4782608696 | 4.34782608696 | 0 |
22 | 2017 | 0311262D | L.E.G.T.A. Toulouse Auzeville | 31 | Haute-Garonne | Toulouse | Occitanie | 4_CPGE | Classe préparatoire scientifique | BCPST | 32 | 143 | 1229 | 923 | 286 | 216 | 36 | 25 | 34 | 25 | 30 | 21 | 4 | 0 | 0 | 6 | 28 | 2 | 1 | 20 | 58.8235294118 | 5.88235294118 | 11.7647058824 | 0 | 0 | 17.6470588235 | 82.3529411765 |
23 | 2017 | 0311323V | Lycée Rive Gauche | 31 | Haute-Garonne | Toulouse | Occitanie | 3_BTS | BTS - Services | Comptabilité et gestion | 35 | 112 | 540 | 252 | 32 | 16 | 55 | 22 | 30 | 12 | 7 | 4 | 17 | 21 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 22 | 73.3333333333 | 13.3333333333 | 56.6666666667 | 70 | 26.6666666667 | 3.33333333333 | 0 |
24 | 2017 | 0311323V | Lycée Rive Gauche | 31 | Haute-Garonne | Toulouse | Occitanie | Autre | Année préparatoire | Année préparatoire | 24 | 59 | 481 | 324 | 181 | 122 | 44 | 36 | 32 | 26 | 29 | 24 | 8 | 0 | 1 | 10 | 21 | 0 | 0 | 24 | 75 | 0 | 25 | 0 | 3.125 | 31.25 | 65.625 |
25 | 2017 | 0311383K | Université Toulouse 2 Jean Jaurés | 31 | Haute-Garonne | Toulouse | Occitanie | 1_Licence | Arts, Lettres, Langues, SHS | Arts plastiques | 75 | 124 | 312 | 239 | 95 | 75 | 85 | 70 | 69 | 59 | 54 | 46 | 22 | 36 | 22 | 7 | 4 | 0 | 8 | 39 | 56.5217391304 | 0 | 31.884057971 | 52.1739130435 | 31.884057971 | 10.1449275362 | 5.79710144928 |
26 | 2017 | 0311383K | Université Toulouse 2 Jean Jaurés | 31 | Haute-Garonne | Toulouse | Occitanie | 1_Licence | Arts, Lettres, Langues, SHS | Lettres | 2150 | 711 | 2016 | 1554 | 245 | 187 | 839 | 610 | 366 | 268 | 149 | 115 | 112 | 186 | 106 | 46 | 28 | 0 | 24 | 186 | 50.8196721311 | 0 | 30.6010928962 | 50.8196721311 | 28.9617486339 | 12.5683060109 | 7.65027322404 |
27 | 2017 | 0331420P | IUT Bordeaux Montaigne | 33 | Gironde | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 2_DUT | DUT - Service | Carrières sociales | 150 | 122 | 1022 | 696 | 403 | 273 | 159 | 113 | 150 | 105 | 139 | 96 | 22 | 69 | 48 | 24 | 9 | 0 | 0 | 44 | 29.3333333333 | 0 | 14.6666666667 | 46 | 32 | 16 | 6 |
28 | 2017 | 0331766R | Université Bordeaux Montaigne | 33 | Gironde | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 1_Licence | Arts, Lettres, Langues, SHS | Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales | 1120 | 1863 | 4048 | 2966 | 721 | 543 | 1631 | 1132 | 970 | 673 | 520 | 395 | 290 | 522 | 286 | 131 | 31 | 0 | 0 | 615 | 63.4020618557 | 0 | 29.8969072165 | 53.8144329897 | 29.4845360825 | 13.5051546392 | 3.19587628866 |
29 | 2017 | 0332468D | Lycée St Louis | 33 | Gironde | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 3_BTS | BTS - Production | Métiers de la chimie | 30 | 71 | 487 | 251 | 62 | 33 | 40 | 25 | 29 | 16 | 23 | 13 | 8 | 10 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 82.7586206897 | 6.89655172414 | 27.5862068966 | 34.4827586207 | 51.724137931 | 10.3448275862 | 3.44827586207 |
30 | 2017 | 0340011C | Lycée polyvalent Jean Moulin | 34 | Hérault | Montpellier | Occitanie | 3_BTS | BTS - Production | Electrotechnique | 30 | 47 | 158 | 3 | 34 | 1 | 34 | 1 | 26 | 1 | 19 | 1 | 12 | 15 | 8 | 2 | 1 | 17 | 1 | 25 | 96.1538461538 | 65.3846153846 | 46.1538461538 | 57.6923076923 | 30.7692307692 | 7.69230769231 | 3.84615384615 |
31 | 2017 | 0340038G | Lycée Joffre | 34 | Hérault | Montpellier | Occitanie | 4_CPGE | Classe préparatoire scientifique | PCSI | 130 | 560 | 1437 | 443 | 107 | 33 | 109 | 37 | 97 | 33 | 20 | 11 | 11 | 0 | 2 | 18 | 77 | 6 | 3 | 63 | 64.9484536082 | 6.18556701031 | 11.3402061856 | 0 | 2.0618556701 | 18.5567010309 | 79.381443299 |
32 | 2017 | 0340042L | Lycée Jean Mermoz | 34 | Hérault | Montpellier | Occitanie | 3_BTS | BTS - Production | Conception des processus de réalisation de produits (1ère année commune) | 23 | 60 | 128 | 12 | 29 | 0 | 34 | 1 | 20 | 0 | 12 | 0 | 7 | 11 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 20 | 100 | 40 | 35 | 55 | 30 | 15 | 0 |
33 | 2017 | 0340194H | HEI-ISEN cycle préparatoire Nîmes | 34 | Hérault | Montpellier | Occitanie | 8_Ingénieur | Formations d'ingénieurs | bac S | 48 | 58 | 104 | 28 | 12 | 5 | 40 | 13 | 29 | 9 | 9 | 5 | 1 | 10 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 48.275862069 | 0 | 3.44827586207 | 34.4827586207 | 41.3793103448 | 10.3448275862 | 13.7931034483 |
34 | 2017 | 0341089Z | Université Paul Valery - Montpellier | 34 | Hérault | Montpellier | Occitanie | 1_Licence | Arts, Lettres, Langues, SHS | Sciences sociales | 95 | 890 | 1007 | 762 | 104 | 84 | 175 | 137 | 90 | 67 | 60 | 46 | 39 | 61 | 20 | 8 | 1 | 0 | 6 | 68 | 75.5555555556 | 0 | 43.3333333333 | 67.7777777778 | 22.2222222222 | 8.88888888889 | 1.11111111111 |
35 | 2017 | 0341089Z | Université Paul Valery - Montpellier | 34 | Hérault | Montpellier | Occitanie | 1_Licence | Sciences, STAPS | Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 105 | 597 | 930 | 366 | 59 | 29 | 204 | 83 | 101 | 41 | 38 | 18 | 36 | 59 | 33 | 7 | 2 | 0 | 3 | 60 | 59.4059405941 | 0 | 35.6435643564 | 58.4158415842 | 32.6732673267 | 6.93069306931 | 1.9801980198 |
36 | 2017 | 0341470N | Lycée agricole des Techniques Agricoles, Horticoles et Paysagères | 34 | Hérault | Montpellier | Occitanie | 3_BTS | BTSA | Aménagements paysagers | 30 | 55 | 72 | 13 | 13 | 2 | 31 | 4 | 19 | 3 | 8 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 52.6315789474 | 15.7894736842 | 21.0526315789 | 63.1578947368 | 31.5789473684 | 5.26315789474 | 0 |
37 | 2017 | 0341523W | Lycée Saint-Joseph | 34 | Hérault | Montpellier | Occitanie | 3_BTS | BTS - Services | Commerce international à référentiel européen | 20 | 35 | 247 | 124 | 11 | 7 | 27 | 17 | 18 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 66.6666666667 | 11.1111111111 | 27.7777777778 | 50 | 27.7777777778 | 22.2222222222 | 0 |
38 | 2017 | 0342225J | Lycée Georges Frêche | 34 | Hérault | Montpellier | Occitanie | 3_BTS | BTS - Services | Tourisme | 53 | 112 | 1222 | 951 | 237 | 196 | 73 | 60 | 49 | 41 | 35 | 30 | 16 | 11 | 25 | 11 | 2 | 3 | 3 | 31 | 63.2653061224 | 6.12244897959 | 32.6530612245 | 22.4489795918 | 51.0204081633 | 22.4489795918 | 4.08163265306 |
39 | 2017 | 0342321N | Université de Montpellier | 34 | Hérault | Montpellier | Occitanie | 1_Licence | Droit - Sciences Politiques | Science politique | 100 | 124 | 1702 | 998 | 337 | 165 | 113 | 58 | 98 | 50 | 98 | 50 | 15 | 35 | 24 | 29 | 10 | 0 | 5 | 82 | 83.6734693878 | 0 | 15.306122449 | 35.7142857143 | 24.4897959184 | 29.5918367347 | 10.2040816327 |
40 | 2017 | 0342321N | Université de Montpellier | 34 | Hérault | Montpellier | Occitanie | 1_Licence | Sciences, STAPS | Mécanique | 1800 | 574 | 595 | 78 | 42 | 6 | 157 | 22 | 58 | 7 | 19 | 1 | 16 | 39 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 63.7931034483 | 0 | 27.5862068966 | 67.2413793103 | 31.0344827586 | 0 | 1.72413793103 |
41 | 2017 | 0342321N | Université de Montpellier | 34 | Hérault | Montpellier | Occitanie | 1_Licence | Sciences, STAPS | Sciences de la vie | 1800 | 3048 | 3272 | 2219 | 492 | 328 | 1401 | 942 | 788 | 518 | 350 | 228 | 232 | 384 | 211 | 133 | 60 | 0 | 106 | 451 | 57.2335025381 | 0 | 29.4416243655 | 48.730964467 | 26.7766497462 | 16.8781725888 | 7.61421319797 |
42 | 2017 | 0342321N | Université de Montpellier | 34 | Hérault | Montpellier | Occitanie | Autre | Formation en ingénierie | Formation en ingénierie | 220 | 73 | 789 | 302 | 99 | 46 | 96 | 39 | 72 | 33 | 46 | 25 | 14 | 15 | 20 | 31 | 6 | 0 | 0 | 32 | 44.4444444444 | 0 | 19.4444444444 | 20.8333333333 | 27.7777777778 | 43.0555555556 | 8.33333333333 |
43 | 2017 | 0350028R | Lycée Bréquigny | 35 | Ille-et-Vilaine | Rennes | Bretagne | 3_BTS | BTS - Services | Assistant de gestion PME-PMI à référentiel commun européen | 35 | 111 | 628 | 449 | 80 | 57 | 51 | 32 | 34 | 21 | 17 | 14 | 10 | 14 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 94.1176470588 | 5.88235294118 | 29.4117647059 | 41.1764705882 | 55.8823529412 | 2.94117647059 | 0 |
44 | 2017 | 0350028R | Lycée Bréquigny | 35 | Ille-et-Vilaine | Rennes | Bretagne | Autre | DCG | DCG | 40 | 149 | 391 | 179 | 49 | 24 | 42 | 19 | 30 | 13 | 22 | 11 | 8 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 80 | 0 | 26.6666666667 | 46.6666666667 | 36.6666666667 | 10 | 6.66666666667 |
45 | 2017 | 0350030T | Lycée Pierre Mendes France | 35 | Ille-et-Vilaine | Rennes | Bretagne | 3_BTS | BTS - Production | Systèmes constructifs bois et habitat | 13 | 18 | 228 | 17 | 42 | 2 | 17 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 91.6666666667 | 16.6666666667 | 16.6666666667 | 25 | 50 | 25 | 0 |
46 | 2017 | 0350709F | Lycée des métiers - Energie et Habitat - La Champagne | 35 | Ille-et-Vilaine | Rennes | Bretagne | 3_BTS | BTS - Production | Aménagement finition | 15 | 26 | 108 | 40 | 37 | 19 | 22 | 13 | 13 | 7 | 13 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 | 76.9230769231 | 30.7692307692 | 15.3846153846 | 7.69230769231 | 38.4615384615 | 53.8461538462 | 0 |
47 | 2017 | 0350791V | Lycée Marcel Callo | 35 | Ille-et-Vilaine | Rennes | Bretagne | 3_BTS | BTS - Production | Maintenance des systèmes | 30 | 69 | 113 | 3 | 21 | 1 | 29 | 2 | 14 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 12 | 0 | 13 | 92.8571428571 | 85.7142857143 | 7.14285714286 | 28.5714285714 | 57.1428571429 | 14.2857142857 | 0 |
48 | 2017 | 0350793X | Lycée Frédéric OZANAM | 35 | Ille-et-Vilaine | Rennes | Bretagne | 3_BTS | BTS - Production | Conception de produits industriels | 14 | 38 | 144 | 10 | 34 | 1 | 17 | 2 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 100 | 10 | 10 | 50 | 40 | 10 | 0 |
49 | 2017 | 0350793X | Lycée Frédéric OZANAM | 35 | Ille-et-Vilaine | Rennes | Bretagne | 3_BTS | BTS - Production | Electrotechnique | 30 | 28 | 66 | 2 | 16 | 1 | 26 | 1 | 18 | 1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 10 | 1 | 15 | 83.3333333333 | 55.5555555556 | 22.2222222222 | 38.8888888889 | 44.4444444444 | 11.1111111111 | 5.55555555556 |
50 | 2017 | 0350918H | Lycée agricole LES VERGERS | 35 | Ille-et-Vilaine | Rennes | Bretagne | 3_BTS | BTSA | Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole | 28 | 117 | 152 | 47 | 24 | 7 | 30 | 9 | 25 | 8 | 21 | 7 | 5 | 14 | 11 | 0 | 0 | 14 | 5 | 21 | 84 | 56 | 20 | 56 | 44 | 0 | 0 |
51 | 2017 | 0350937D | Université de Rennes 2 | 35 | Ille-et-Vilaine | Rennes | Bretagne | 1_Licence | Arts, Lettres, Langues, SHS | Langues étrangères appliquées | 460 | 1381 | 2066 | 1541 | 374 | 291 | 742 | 531 | 442 | 322 | 278 | 217 | 123 | 210 | 143 | 71 | 18 | 0 | 0 | 323 | 73.0769230769 | 0 | 27.8280542986 | 47.5113122172 | 32.3529411765 | 16.0633484163 | 4.07239819005 |
52 | 2017 | 0352337A | ECAM Rennes | 35 | Ille-et-Vilaine | Rennes | Bretagne | 8_Ingénieur | Formations d'ingénieurs | bac S | inconnu | inconnu | 626 | 138 | 54 | 14 | 92 | 24 | 53 | 10 | 24 | 4 | 1 | 12 | 20 | 14 | 7 | 0 | 0 | 30 | 56.6037735849 | 0 | 1.88679245283 | 22.641509434 | 37.7358490566 | 26.4150943396 | 13.2075471698 |
53 | 2017 | 0352379W | I.U.T de Saint-Malo | 35 | Ille-et-Vilaine | Rennes | Bretagne | 2_DUT | DUT - Production | Réseaux et télécommunications | 78 | 101 | 530 | 44 | 141 | 16 | 80 | 14 | 77 | 13 | 71 | 13 | 6 | 14 | 34 | 23 | 6 | 0 | 0 | 59 | 76.6233766234 | 0 | 7.79220779221 | 18.1818181818 | 44.1558441558 | 29.8701298701 | 7.79220779221 |
54 | 2017 | 0352379W | I.U.T de Saint-Malo | 35 | Ille-et-Vilaine | Rennes | Bretagne | 2_DUT | DUT - Service | Carrières juridiques | 36 | 32 | 1030 | 806 | 274 | 213 | 39 | 35 | 37 | 34 | 34 | 31 | 8 | 6 | 13 | 14 | 4 | 0 | 0 | 28 | 75.6756756757 | 0 | 21.6216216216 | 16.2162162162 | 35.1351351351 | 37.8378378378 | 10.8108108108 |
55 | 2017 | 0360768P | Université d'Orléans - Centre Univ. de Châteauroux | 36 | Indre | Orléans-Tours | Centre-Val de Loire | 1_Licence | Economie, AES | Economie et gestion | 50 | 433 | 430 | 203 | 41 | 14 | 107 | 48 | 28 | 14 | 17 | 7 | 8 | 17 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 | 82.1428571429 | 0 | 28.5714285714 | 60.7142857143 | 17.8571428571 | 7.14285714286 | 14.2857142857 |
56 | 2017 | 0371418R | Lycée Jacques De Vaucanson | 37 | Indre-et-Loire | Orléans-Tours | Centre-Val de Loire | 3_BTS | BTS - Production | Systèmes photoniques | 24 | 50 | 88 | 14 | 10 | 1 | 26 | 1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 53.3333333333 | 13.3333333333 | 20 | 46.6666666667 | 33.3333333333 | 20 | 0 |
57 | 2017 | 0380018N | Lycée ISER-BORDIER | 38 | Isère | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 3_BTS | BTS - Services | Commerce international à référentiel européen | 30 | 116 | 190 | 88 | 15 | 6 | 49 | 18 | 28 | 9 | 4 | 2 | 7 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 89.2857142857 | 0 | 25 | 64.2857142857 | 32.1428571429 | 0 | 3.57142857143 |
